2章:清瀬金山緑地公園と清瀬せせらぎ公園
作成2017.03.10
- 清瀬金山緑地公園と清瀬せせらぎ公園の地図
清瀬金山緑地公園と清瀬せせらぎ公園の地図(map02)を以下に示します。
図2-1 清瀬金山緑地公園と清瀬せせらぎ公園の地図(記号 map02)
- 東回り金山公園・せせらぎ公園コース
東回り金山公園・せせらぎ公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表2-1 東回り金山公園・せせらぎ公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | - | 07 | 1126 | 2017/3/10 | 8:53:00 | 281 | 9:09:50 | 1888 | 0:16:50 | 1607 |
2 | 07 | - | 06 | 559 | 2017/3/10 | 9:09:00 | 1888 | 9:16:25 | 2757 | 0:07:25 | 869 |
3 | 06 | - | 05 | 709 | 2017/3/10 | 9:19:00 | 2757 | 9:27:10 | 3817 | 0:08:10 | 1060 |
4 | 05 | - | 13 | 809 | 2017/3/10 | 9:30:00 | 3840 | 9:39:45 | 5058 | 0:09:45 | 1218 |
5 | 13 | 12 | 11 | 954 | 2017/3/10 | 9:41:00 | 5058 | 9:54:45 | 6505 | 0:13:45 | 1447 |
6 | 11 | 04 | 03 | 956 | 2017/3/10 | 9:56:00 | 6505 | 10:08:45 | 7826 | 0:12:45 | 1321 |
7 | 03 | - | 02 | 1025 | 2017/3/10 | 10:10:00 | 7826 | 10:24:40 | 9335 | 0:14:40 | 1509 |
8 | 02 | - | 01 | 871 | 2017/3/10 | 10:26:00 | 9335 | 10:37:15 | 10607 | 0:11:15 | 1272 |
- | - | - | 総計 | 7009 | - | - | - | - | - | 1:34:35 | 10303 |
(1)清流を満喫できるコースです。
(2)野鳥が沢山います。
(3)一番のお気に入りコースです。
(4)午前中は逆光になりません。
- 西回り金山公園・せせらぎ公園コース
西回り金山公園・せせらぎ公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表2-2 西回り金山公園・せせらぎ公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | - | 02 | 871 | 2017/3/10 | 13:04:00 | 10991 | 13:14:00 | 12226 | 0:10:00 | 1235 |
2 | 02 | - | 03 | 1025 | 2017/3/10 | 13:16:00 | 12226 | 13:29:50 | 13715 | 0:13:50 | 1489 |
3 | 03 | 04 | 11 | 956 | 2017/3/10 | 13:30:00 | 13715 | 13:42:00 | 15016 | 0:12:00 | 1301 |
4 | 11 | 12 | 13 | 954 | 2017/3/10 | 13:44:00 | 15016 | 13:56:35 | 16431 | 0:12:35 | 1415 |
5 | 13 | - | 05 | 809 | 2017/3/10 | 13:58:00 | 16431 | 14:09:25 | 17678 | 0:11:25 | 1247 |
6 | 05 | - | 06 | 709 | 2017/3/10 | 14:13:00 | 17894 | 14:22:45 | 18782 | 0:09:45 | 888 |
7 | 06 | - | 07 | 559 | 2017/3/10 | 14:25:00 | 18782 | 14:32:15 | 19633 | 0:07:15 | 851 |
8 | 07 | - | 01 | 1126 | 2017/3/10 | 14:35:00 | 19633 | 14:49:30 | 21277 | 0:14:30 | 1644 |
- | - | - | 総計 | 7009 | - | - | - | - | - | 1:31:20 | 10070 |
(1)清流を満喫できるコースです。
(2)野鳥が沢山います。
(3)午後は逆光になりません。
- 西回り金山公園(ショート)コース
西回り金山公園(ショート)コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表2-3 西回り金山公園(ショート)コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | - | 02 | 871 | 2017/3/13 | 13:00:00 | 13463 | 13:09:50 | 14665 | 0:09:50 | 1202 |
2 | 02 | - | 03 | 1025 | 2017/3/13 | 13:11:00 | 14665 | 13:23:30 | 16170 | 0:12:30 | 1505 |
3 | 03 | 04 | 13 | 1056 | 2017/3/13 | 13:25:00 | 16170 | 13:38:30 | 17633 | 0:13:30 | 1463 |
4 | 13 | - | 05 | 809 | 2017/3/13 | 13:40:00 | 17633 | 13:50:00 | 18846 | 0:10:00 | 1213 |
5 | 05 | - | 06 | 709 | 2017/3/13 | 13:52:00 | 18846 | 14:02:45 | 19936 | 0:10:45 | 1090 |
6 | 06 | - | 07 | 559 | 2017/3/13 | 14:04:00 | 19936 | 14:12:10 | 20799 | 0:08:10 | 863 |
7 | 07 | - | 01 | 1126 | 2017/3/13 | 14:14:00 | 20799 | 14:29:45 | 22464 | 0:15:45 | 1665 |
- | - | - | 総計 | 6155 | - | - | - | - | - | 1:20:30 | 9001 |
(1)清流を満喫できるコースです。
(2)野鳥が沢山います。
(3)午後は逆光になりません。
- 2017/03/20 郷士窪公園 ポイント01-02間
こぶしの花にヒヨドリが群がっていました。
- 2017/03/20 ポイント03(階段)の風景
歩行者専用の道です。
- 2017/03/20 空堀川の風景 ポイント04-11間
空堀川の風景です。
- 2017/03/20 せせらぎ公園のニジマス ポイント11-12間
清流の中でニジマスが泳いでいます。
- 2017/03/20 せせらぎ公園のかたくりの花 ポイント11-12間
かたくりの花が咲いていました。
- 2017/03/20 金山調節池のかも ポイント05-06間
金山調節池のかもです。
- 2017/03/20 金山調節池の風景 ポイント05-06間
金山調節池の風景です。
- 2017/03/22 柳瀬川のムクドリ ポイント13-05間
柳瀬川のムクドリです。
- 2017/03/22 柳瀬川の野鳥(モズ) ポイント13-05間
柳瀬川のモズです。
- 2017/03/29 せせらぎ公園の野鳥(アトリとメジロ) ポイント11-12間
せせらぎ公園の野鳥(アトリとメジロ)です。
- 2017/03/29 柳瀬川の魚(コイ) ポイント04-11間(新柳瀬橋)
柳瀬川の魚(コイ)です。
3章:所沢航空記念公園と所沢カルチャーパークに行く。
トップページに戻る。