12章:熱力学の第2法則とエントロピ
作成2012.06.23
- 熱力学の第2法則
- 熱は自然には冷たい物体から熱い物体には流れない。必ず仕事の消費を伴う。
- 熱が仕事に変わるためには、熱源のほかに、これよりも低温で冷却役目を果たすものが存在しなければならない。すなわち温度の低下がなければならない。
- 1つの系で冷たいほうの物体の中の熱は仕事の源として使えない。
- サイクル過程で、熱源の熱をことごとく仕事に変えることはできない。
- 自然におこる過程は全て確率の小さい状態から確率の大きい状態への変化である。
- エントロピ
カルノーサイクルにおいて、温度T1の熱源からもらった熱量をq1、温度T2の冷却器に与えた熱量をq2、効率をηとした場合
が成立します。したがって
もらった熱量をプラス、与えた熱量をマイマスとすれば(12.3)式は
と書き直すことができます。
(12.4)式を文章にすると
「カルノーサイクルにおいて出入りした熱量を絶対温度で割った値の総和はゼロに等しい。」
- カルノーサイクルの一般化とエントロピ
(12.4)式はカルノーサイクルで導かれた公式ですが、一般的なサイクルにも適用可能です。
図12-1のカルノーサイクルの一般化説明図を示します。
図12-1において、一般サイクルを無数の断熱過程の線で分割します。分割されたサイクルにおいて、ab間とcd間が十分小さい場合、 ab間とcd間は
等温過程とみなすことができます。従って
一般サイクル全域についての総和は
(12.6)式は線積分の式
となります。閉曲線にそった積分がゼロとなる場合、完全微分が存在します。
(12.8)式のdsは関数sの完全微分です。関数sをエントロピと定義します。したがって
となります。
- エントロピの関係式
熱力学の第1法則
(2.3)式から
4章の内部エネルギーの式と仕事エネルギーの式
(12.10)式に(4.2)式と(6.2)式を代入すると
気体の基礎方程式
(12.12)式に(12.13)式を代入して
(2.1)式を微分すると
(10.13)式をpvで割ると
ゆえに
(12.14)式に(12.17)式を代入すると
また、(12.18)式に(12.16)式を代入すると
- エントロピの積分
エントロピは微分形で定義されており、具体的な値を決定するには、定積分が必要となります。ここでは、温度t0=0℃、圧力p0=10000kp/m2
におけるエントロピs0=0としてエントロピの積分計算を行ってみたいとおもいます。
(12.20)式の積分は
となります。また、(12.21)式を変形すると
(12.23)式のように圧力pを温度tとエントロピsの関数形に変換できます。
- 空気の温度・圧力とエントロピの関係計算結果
表3-1 定圧比熱cpの数表(単位:kcal/kg・deg)の空気の値からエントロピを計算します。温度t0=0℃、圧力p0=10000kp/m2におけ
るエントロピs0=0とします。
(12.21)式の計算結果を表12-1に示します。
表12-1 温度・圧力とエントロピの関係
単位:温度(℃)、圧力(kp/m2)、エントロピ(kcal/kg・K)
温度℃ | 10000 | 14142 | 20000 | 28284 | 40000 | 56569 | 80000 | 113137 | 160000 | 226274 | 320000 | 452548 | 640000 | 905097 | 1280000 |
0 | 0.0000 | -0.0235 | -0.0470 | -0.0706 | -0.0941 | -0.1176 | -0.1411 | -0.1647 | -0.1882 | -0.2117 | -0.2352 | -0.2587 | -0.2823 | -0.3058 | -0.3293 |
100 | 0.0745 | 0.0510 | 0.0275 | 0.0039 | -0.0196 | -0.0431 | -0.0666 | -0.0901 | -0.1137 | -0.1372 | -0.1607 | -0.1842 | -0.2078 | -0.2313 | -0.2548 |
200 | 0.1320 | 0.1084 | 0.0849 | 0.0614 | 0.0379 | 0.0143 | -0.0092 | -0.0327 | -0.0562 | -0.0797 | -0.1033 | -0.1268 | -0.1503 | -0.1738 | -0.1973 |
300 | 0.1793 | 0.1557 | 0.1322 | 0.1087 | 0.0852 | 0.0616 | 0.0381 | 0.0146 | -0.0089 | -0.0324 | -0.0560 | -0.0795 | -0.1030 | -0.1265 | -0.1501 |
400 | 0.2198 | 0.1963 | 0.1728 | 0.1492 | 0.1257 | 0.1022 | 0.0787 | 0.0552 | 0.0316 | 0.0081 | -0.0154 | -0.0389 | -0.0624 | -0.0860 | -0.1095 |
500 | 0.2556 | 0.2320 | 0.2085 | 0.1850 | 0.1615 | 0.1379 | 0.1144 | 0.0909 | 0.0674 | 0.0439 | 0.0203 | -0.0032 | -0.0267 | -0.0502 | -0.0738 |
600 | 0.2876 | 0.2641 | 0.2406 | 0.2171 | 0.1935 | 0.1700 | 0.1465 | 0.1230 | 0.0994 | 0.0759 | 0.0524 | 0.0289 | 0.0054 | -0.0182 | -0.0417 |
700 | 0.3168 | 0.2933 | 0.2697 | 0.2462 | 0.2227 | 0.1992 | 0.1757 | 0.1521 | 0.1286 | 0.1051 | 0.0816 | 0.0580 | 0.0345 | 0.0110 | -0.0125 |
800 | 0.3436 | 0.3200 | 0.2965 | 0.2730 | 0.2495 | 0.2259 | 0.2024 | 0.1789 | 0.1554 | 0.1319 | 0.1083 | 0.0848 | 0.0613 | 0.0378 | 0.0142 |
900 | 0.3683 | 0.3448 | 0.3213 | 0.2977 | 0.2742 | 0.2507 | 0.2272 | 0.2036 | 0.1801 | 0.1566 | 0.1331 | 0.1096 | 0.0860 | 0.0625 | 0.0390 |
1000 | 0.3913 | 0.3678 | 0.3443 | 0.3208 | 0.2972 | 0.2737 | 0.2502 | 0.2267 | 0.2031 | 0.1796 | 0.1561 | 0.1326 | 0.1091 | 0.0855 | 0.0620 |
1100 | 0.4128 | 0.3893 | 0.3658 | 0.3423 | 0.3188 | 0.2952 | 0.2717 | 0.2482 | 0.2247 | 0.2011 | 0.1776 | 0.1541 | 0.1306 | 0.1071 | 0.0835 |
1200 | 0.4330 | 0.4095 | 0.3860 | 0.3625 | 0.3390 | 0.3154 | 0.2919 | 0.2684 | 0.2449 | 0.2214 | 0.1978 | 0.1743 | 0.1508 | 0.1273 | 0.1037 |
1300 | 0.4521 | 0.4286 | 0.4050 | 0.3815 | 0.3580 | 0.3345 | 0.3110 | 0.2874 | 0.2639 | 0.2404 | 0.2169 | 0.1933 | 0.1698 | 0.1463 | 0.1228 |
1400 | 0.4701 | 0.4466 | 0.4231 | 0.3995 | 0.3760 | 0.3525 | 0.3290 | 0.3054 | 0.2819 | 0.2584 | 0.2349 | 0.2114 | 0.1878 | 0.1643 | 0.1408 |
1500 | 0.4872 | 0.4637 | 0.4401 | 0.4166 | 0.3931 | 0.3696 | 0.3461 | 0.3225 | 0.2990 | 0.2755 | 0.2520 | 0.2284 | 0.2049 | 0.1814 | 0.1579 |
1600 | 0.5034 | 0.4799 | 0.4564 | 0.4329 | 0.4093 | 0.3858 | 0.3623 | 0.3388 | 0.3153 | 0.2917 | 0.2682 | 0.2447 | 0.2212 | 0.1976 | 0.1741 |
1700 | 0.5189 | 0.4954 | 0.4719 | 0.4484 | 0.4248 | 0.4013 | 0.3778 | 0.3543 | 0.3307 | 0.3072 | 0.2837 | 0.2602 | 0.2367 | 0.2131 | 0.1896 |
1800 | 0.5337 | 0.5102 | 0.4867 | 0.4631 | 0.4396 | 0.4161 | 0.3926 | 0.3691 | 0.3455 | 0.3220 | 0.2985 | 0.2750 | 0.2515 | 0.2279 | 0.2044 |
1900 | 0.5479 | 0.5244 | 0.5008 | 0.4773 | 0.4538 | 0.4303 | 0.4067 | 0.3832 | 0.3597 | 0.3362 | 0.3127 | 0.2891 | 0.2656 | 0.2421 | 0.2186 |
2000 | 0.5615 | 0.5379 | 0.5144 | 0.4909 | 0.4674 | 0.4439 | 0.4203 | 0.3968 | 0.3733 | 0.3498 | 0.3262 | 0.3027 | 0.2792 | 0.2557 | 0.2322 |
2100 | 0.5745 | 0.5510 | 0.5275 | 0.5040 | 0.4804 | 0.4569 | 0.4334 | 0.4099 | 0.3863 | 0.3628 | 0.3393 | 0.3158 | 0.2923 | 0.2687 | 0.2452 |
2200 | 0.5871 | 0.5636 | 0.5400 | 0.5165 | 0.4930 | 0.4695 | 0.4459 | 0.4224 | 0.3989 | 0.3754 | 0.3519 | 0.3283 | 0.3048 | 0.2813 | 0.2578 |
2300 | 0.5992 | 0.5757 | 0.5521 | 0.5286 | 0.5051 | 0.4816 | 0.4581 | 0.4345 | 0.4110 | 0.3875 | 0.3640 | 0.3404 | 0.3169 | 0.2934 | 0.2699 |
2400 | 0.6109 | 0.5874 | 0.5638 | 0.5403 | 0.5168 | 0.4933 | 0.4697 | 0.4462 | 0.4227 | 0.3992 | 0.3757 | 0.3521 | 0.3286 | 0.3051 | 0.2816 |
2500 | 0.6222 | 0.5986 | 0.5751 | 0.5516 | 0.5281 | 0.5046 | 0.4810 | 0.4575 | 0.4340 | 0.4105 | 0.3869 | 0.3634 | 0.3399 | 0.3164 | 0.2929 |
2600 | 0.6331 | 0.6096 | 0.5860 | 0.5625 | 0.5390 | 0.5155 | 0.4919 | 0.4684 | 0.4449 | 0.4214 | 0.3979 | 0.3743 | 0.3508 | 0.3273 | 0.3038 |
2700 | 0.6437 | 0.6201 | 0.5966 | 0.5731 | 0.5496 | 0.5260 | 0.5025 | 0.4790 | 0.4555 | 0.4320 | 0.4084 | 0.3849 | 0.3614 | 0.3379 | 0.3143 |
2800 | 0.6539 | 0.6304 | 0.6069 | 0.5833 | 0.5598 | 0.5363 | 0.5128 | 0.4892 | 0.4657 | 0.4422 | 0.4187 | 0.3952 | 0.3716 | 0.3481 | 0.3246 |
2900 | 0.6638 | 0.6403 | 0.6168 | 0.5933 | 0.5698 | 0.5462 | 0.5227 | 0.4992 | 0.4757 | 0.4522 | 0.4286 | 0.4051 | 0.3816 | 0.3581 | 0.3345 |
3000 | 0.6735 | 0.6500 | 0.6265 | 0.6029 | 0.5794 | 0.5559 | 0.5324 | 0.5088 | 0.4853 | 0.4618 | 0.4383 | 0.4148 | 0.3912 | 0.3677 | 0.3442 |
温度・圧力とエントロピの関係の等高線グラフを図12-1に示します。
- 空気の温度・エントロピと圧力の関係計算結果
表3-1 定圧比熱cpの数表(単位:kcal/kg・deg)の空気の値からエントロピを計算します。温度t0=0℃、圧力p0=10000kp/m2に
おけるエントロピs0=0とします。
(12.23)式の計算結果を表12-2に示します。
表12-2 温度・エントロピと圧力の関係
単位:温度(℃)、圧力(kp/m2)、エントロピ(kcal/kg・K)
温度℃ | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 7.00E-01 |
0 | 3.42E+06 | 7.96E+05 | 1.85E+05 | 4.30E+04 | 1.00E+04 | 2.33E+03 | 5.41E+02 | 1.26E+02 | 2.92E+01 | 6.79E+00 | 1.58E+00 | 3.67E-01 |
100 | 1.01E+07 | 2.36E+06 | 5.49E+05 | 1.28E+05 | 2.97E+04 | 6.89E+03 | 1.60E+03 | 3.73E+02 | 8.67E+01 | 2.01E+01 | 4.69E+00 | 1.09E+00 |
200 | 2.35E+07 | 5.45E+06 | 1.27E+06 | 2.95E+05 | 6.86E+04 | 1.59E+04 | 3.71E+03 | 8.62E+02 | 2.00E+02 | 4.66E+01 | 1.08E+01 | 2.52E+00 |
300 | 4.68E+07 | 1.09E+07 | 2.53E+06 | 5.88E+05 | 1.37E+05 | 3.18E+04 | 7.39E+03 | 1.72E+03 | 3.99E+02 | 9.29E+01 | 2.16E+01 | 5.02E+00 |
400 | 8.45E+07 | 1.96E+07 | 4.57E+06 | 1.06E+06 | 2.47E+05 | 5.74E+04 | 1.34E+04 | 3.10E+03 | 7.22E+02 | 1.68E+02 | 3.90E+01 | 9.07E+00 |
500 | 1.42E+08 | 3.31E+07 | 7.69E+06 | 1.79E+06 | 4.16E+05 | 9.67E+04 | 2.25E+04 | 5.23E+03 | 1.22E+03 | 2.83E+02 | 6.57E+01 | 1.53E+01 |
600 | 2.27E+08 | 5.28E+07 | 1.23E+07 | 2.86E+06 | 6.64E+05 | 1.54E+05 | 3.59E+04 | 8.35E+03 | 1.94E+03 | 4.51E+02 | 1.05E+02 | 2.44E+01 |
700 | 3.48E+08 | 8.09E+07 | 1.88E+07 | 4.37E+06 | 1.02E+06 | 2.36E+05 | 5.49E+04 | 1.28E+04 | 2.97E+03 | 6.91E+02 | 1.61E+02 | 3.73E+01 |
800 | 5.14E+08 | 1.19E+08 | 2.78E+07 | 6.46E+06 | 1.50E+06 | 3.49E+05 | 8.12E+04 | 1.89E+04 | 4.39E+03 | 1.02E+03 | 2.37E+02 | 5.52E+01 |
900 | 7.37E+08 | 1.71E+08 | 3.99E+07 | 9.27E+06 | 2.15E+06 | 5.01E+05 | 1.16E+05 | 2.71E+04 | 6.30E+03 | 1.46E+03 | 3.40E+02 | 7.92E+01 |
1000 | 1.03E+09 | 2.40E+08 | 5.58E+07 | 1.30E+07 | 3.01E+06 | 7.01E+05 | 1.63E+05 | 3.79E+04 | 8.81E+03 | 2.05E+03 | 4.76E+02 | 1.11E+02 |
1100 | 1.41E+09 | 3.28E+08 | 7.63E+07 | 1.77E+07 | 4.13E+06 | 9.60E+05 | 2.23E+05 | 5.19E+04 | 1.21E+04 | 2.80E+03 | 6.52E+02 | 1.52E+02 |
1200 | 1.90E+09 | 4.41E+08 | 1.03E+08 | 2.38E+07 | 5.54E+06 | 1.29E+06 | 3.00E+05 | 6.97E+04 | 1.62E+04 | 3.77E+03 | 8.76E+02 | 2.04E+02 |
1300 | 2.50E+09 | 5.82E+08 | 1.35E+08 | 3.15E+07 | 7.32E+06 | 1.70E+06 | 3.96E+05 | 9.20E+04 | 2.14E+04 | 4.97E+03 | 1.16E+03 | 2.69E+02 |
1400 | 3.26E+09 | 7.57E+08 | 1.76E+08 | 4.09E+07 | 9.51E+06 | 2.21E+06 | 5.14E+05 | 1.20E+05 | 2.78E+04 | 6.47E+03 | 1.50E+03 | 3.50E+02 |
1500 | 4.18E+09 | 9.71E+08 | 2.26E+08 | 5.25E+07 | 1.22E+07 | 2.84E+06 | 6.60E+05 | 1.53E+05 | 3.57E+04 | 8.30E+03 | 1.93E+03 | 4.48E+02 |
1600 | 5.29E+09 | 1.23E+09 | 2.86E+08 | 6.65E+07 | 1.55E+07 | 3.60E+06 | 8.36E+05 | 1.94E+05 | 4.52E+04 | 1.05E+04 | 2.44E+03 | 5.68E+02 |
1700 | 6.64E+09 | 1.54E+09 | 3.59E+08 | 8.34E+07 | 1.94E+07 | 4.51E+06 | 1.05E+06 | 2.44E+05 | 5.67E+04 | 1.32E+04 | 3.06E+03 | 7.12E+02 |
1800 | 8.24E+09 | 1.91E+09 | 4.45E+08 | 1.04E+08 | 2.41E+07 | 5.60E+06 | 1.30E+06 | 3.03E+05 | 7.03E+04 | 1.64E+04 | 3.80E+03 | 8.84E+02 |
1900 | 1.01E+10 | 2.35E+09 | 5.47E+08 | 1.27E+08 | 2.96E+07 | 6.88E+06 | 1.60E+06 | 3.72E+05 | 8.65E+04 | 2.01E+04 | 4.67E+03 | 1.09E+03 |
2000 | 1.23E+10 | 2.87E+09 | 6.67E+08 | 1.55E+08 | 3.61E+07 | 8.39E+06 | 1.95E+06 | 4.53E+05 | 1.05E+05 | 2.45E+04 | 5.70E+03 | 1.33E+03 |
2100 | 1.49E+10 | 3.47E+09 | 8.07E+08 | 1.88E+08 | 4.36E+07 | 1.01E+07 | 2.36E+06 | 5.49E+05 | 1.28E+05 | 2.97E+04 | 6.90E+03 | 1.60E+03 |
2200 | 1.79E+10 | 4.17E+09 | 9.70E+08 | 2.25E+08 | 5.24E+07 | 1.22E+07 | 2.83E+06 | 6.59E+05 | 1.53E+05 | 3.56E+04 | 8.28E+03 | 1.93E+03 |
2300 | 2.14E+10 | 4.98E+09 | 1.16E+09 | 2.69E+08 | 6.26E+07 | 1.45E+07 | 3.38E+06 | 7.86E+05 | 1.83E+05 | 4.25E+04 | 9.88E+03 | 2.30E+03 |
2400 | 2.54E+10 | 5.90E+09 | 1.37E+09 | 3.19E+08 | 7.42E+07 | 1.72E+07 | 4.01E+06 | 9.32E+05 | 2.17E+05 | 5.04E+04 | 1.17E+04 | 2.72E+03 |
2500 | 2.99E+10 | 6.96E+09 | 1.62E+09 | 3.76E+08 | 8.75E+07 | 2.03E+07 | 4.73E+06 | 1.10E+06 | 2.56E+05 | 5.94E+04 | 1.38E+04 | 3.21E+03 |
2600 | 3.51E+10 | 8.16E+09 | 1.90E+09 | 4.41E+08 | 1.03E+08 | 2.38E+07 | 5.54E+06 | 1.29E+06 | 3.00E+05 | 6.97E+04 | 1.62E+04 | 3.77E+03 |
2700 | 4.09E+10 | 9.52E+09 | 2.21E+09 | 5.15E+08 | 1.20E+08 | 2.78E+07 | 6.47E+06 | 1.50E+06 | 3.50E+05 | 8.13E+04 | 1.89E+04 | 4.40E+03 |
2800 | 4.75E+10 | 1.11E+10 | 2.57E+09 | 5.98E+08 | 1.39E+08 | 3.23E+07 | 7.51E+06 | 1.75E+06 | 4.06E+05 | 9.44E+04 | 2.20E+04 | 5.10E+03 |
2900 | 5.50E+10 | 1.28E+10 | 2.97E+09 | 6.91E+08 | 1.61E+08 | 3.74E+07 | 8.69E+06 | 2.02E+06 | 4.70E+05 | 1.09E+05 | 2.54E+04 | 5.90E+03 |
3000 | 6.33E+10 | 1.47E+10 | 3.42E+09 | 7.95E+08 | 1.85E+08 | 4.30E+07 | 1.00E+07 | 2.32E+06 | 5.41E+05 | 1.26E+05 | 2.92E+04 | 6.79E+03 |
温度・エントロピと圧力の関係の等高線グラフを図12-3に示します。。
- 空気の温度・エントロピと比容積の関係計算結果
表3-1 定圧比熱cpの数表(単位:kcal/kg・deg)の空気の値からエントロピを計算します。温度t0=0℃、圧力p0=10000kp/m2にお
けるエントロピs0=0とします。
表12-3 温度・エントロピとの比容積の関係
単位:温度(℃)、比容積(m3/kg)、エントロピ(kcal/kg・K))
温度℃ | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 7.00E-01 |
0 | 2.34E-03 | 1.00E-02 | 4.32E-02 | 1.86E-01 | 7.99E-01 | 3.44E+00 | 1.48E+01 | 6.36E+01 | 2.73E+02 | 1.18E+03 | 5.06E+03 | 2.18E+04 |
100 | 1.08E-03 | 4.63E-03 | 1.99E-02 | 8.56E-02 | 3.68E-01 | 1.58E+00 | 6.81E+00 | 2.93E+01 | 1.26E+02 | 5.42E+02 | 2.33E+03 | 1.00E+04 |
200 | 5.90E-04 | 2.54E-03 | 1.09E-02 | 4.70E-02 | 2.02E-01 | 8.69E-01 | 3.74E+00 | 1.61E+01 | 6.91E+01 | 2.97E+02 | 1.28E+03 | 5.50E+03 |
300 | 3.59E-04 | 1.54E-03 | 6.63E-03 | 2.85E-02 | 1.23E-01 | 5.28E-01 | 2.27E+00 | 9.76E+00 | 4.20E+01 | 1.81E+02 | 7.77E+02 | 3.34E+03 |
400 | 2.33E-04 | 1.00E-03 | 4.31E-03 | 1.85E-02 | 7.98E-02 | 3.43E-01 | 1.48E+00 | 6.35E+00 | 2.73E+01 | 1.17E+02 | 5.05E+02 | 2.17E+03 |
500 | 1.59E-04 | 6.84E-04 | 2.94E-03 | 1.26E-02 | 5.44E-02 | 2.34E-01 | 1.01E+00 | 4.33E+00 | 1.86E+01 | 8.00E+01 | 3.44E+02 | 1.48E+03 |
600 | 1.12E-04 | 4.84E-04 | 2.08E-03 | 8.95E-03 | 3.85E-02 | 1.65E-01 | 7.12E-01 | 3.06E+00 | 1.32E+01 | 5.66E+01 | 2.44E+02 | 1.05E+03 |
700 | 8.19E-05 | 3.52E-04 | 1.51E-03 | 6.52E-03 | 2.80E-02 | 1.21E-01 | 5.18E-01 | 2.23E+00 | 9.59E+00 | 4.12E+01 | 1.77E+02 | 7.63E+02 |
800 | 6.11E-05 | 2.63E-04 | 1.13E-03 | 4.86E-03 | 2.09E-02 | 8.99E-02 | 3.87E-01 | 1.66E+00 | 7.16E+00 | 3.08E+01 | 1.32E+02 | 5.69E+02 |
900 | 4.66E-05 | 2.00E-04 | 8.61E-04 | 3.70E-03 | 1.59E-02 | 6.85E-02 | 2.95E-01 | 1.27E+00 | 5.45E+00 | 2.34E+01 | 1.01E+02 | 4.34E+02 |
1000 | 3.61E-05 | 1.55E-04 | 6.68E-04 | 2.87E-03 | 1.24E-02 | 5.32E-02 | 2.29E-01 | 9.83E-01 | 4.23E+00 | 1.82E+01 | 7.82E+01 | 3.36E+02 |
1100 | 2.85E-05 | 1.22E-04 | 5.26E-04 | 2.26E-03 | 9.74E-03 | 4.19E-02 | 1.80E-01 | 7.75E-01 | 3.33E+00 | 1.43E+01 | 6.16E+01 | 2.65E+02 |
1200 | 2.27E-05 | 9.78E-05 | 4.21E-04 | 1.81E-03 | 7.78E-03 | 3.35E-02 | 1.44E-01 | 6.19E-01 | 2.66E+00 | 1.14E+01 | 4.92E+01 | 2.12E+02 |
1300 | 1.84E-05 | 7.91E-05 | 3.40E-04 | 1.46E-03 | 6.29E-03 | 2.71E-02 | 1.16E-01 | 5.01E-01 | 2.15E+00 | 9.26E+00 | 3.98E+01 | 1.71E+02 |
1400 | 1.50E-05 | 6.47E-05 | 2.78E-04 | 1.20E-03 | 5.15E-03 | 2.21E-02 | 9.52E-02 | 4.09E-01 | 1.76E+00 | 7.57E+00 | 3.26E+01 | 1.40E+02 |
1500 | 1.24E-05 | 5.34E-05 | 2.30E-04 | 9.88E-04 | 4.25E-03 | 1.83E-02 | 7.86E-02 | 3.38E-01 | 1.45E+00 | 6.26E+00 | 2.69E+01 | 1.16E+02 |
1600 | 1.04E-05 | 4.45E-05 | 1.92E-04 | 8.24E-04 | 3.54E-03 | 1.52E-02 | 6.55E-02 | 2.82E-01 | 1.21E+00 | 5.21E+00 | 2.24E+01 | 9.65E+01 |
1700 | 8.70E-06 | 3.74E-05 | 1.61E-04 | 6.92E-04 | 2.98E-03 | 1.28E-02 | 5.51E-02 | 2.37E-01 | 1.02E+00 | 4.38E+00 | 1.88E+01 | 8.11E+01 |
1800 | 7.37E-06 | 3.17E-05 | 1.36E-04 | 5.86E-04 | 2.52E-03 | 1.08E-02 | 4.66E-02 | 2.01E-01 | 8.63E-01 | 3.71E+00 | 1.60E+01 | 6.86E+01 |
1900 | 6.28E-06 | 2.70E-05 | 1.16E-04 | 5.00E-04 | 2.15E-03 | 9.24E-03 | 3.98E-02 | 1.71E-01 | 7.36E-01 | 3.16E+00 | 1.36E+01 | 5.85E+01 |
2000 | 5.39E-06 | 2.32E-05 | 9.97E-05 | 4.29E-04 | 1.84E-03 | 7.93E-03 | 3.41E-02 | 1.47E-01 | 6.31E-01 | 2.71E+00 | 1.17E+01 | 5.02E+01 |
2100 | 4.65E-06 | 2.00E-05 | 8.60E-05 | 3.70E-04 | 1.59E-03 | 6.84E-03 | 2.94E-02 | 1.27E-01 | 5.45E-01 | 2.34E+00 | 1.01E+01 | 4.33E+01 |
2200 | 4.04E-06 | 1.74E-05 | 7.46E-05 | 3.21E-04 | 1.38E-03 | 5.94E-03 | 2.55E-02 | 1.10E-01 | 4.72E-01 | 2.03E+00 | 8.74E+00 | 3.76E+01 |
2300 | 3.52E-06 | 1.51E-05 | 6.51E-05 | 2.80E-04 | 1.20E-03 | 5.18E-03 | 2.23E-02 | 9.58E-02 | 4.12E-01 | 1.77E+00 | 7.62E+00 | 3.28E+01 |
2400 | 3.08E-06 | 1.33E-05 | 5.70E-05 | 2.45E-04 | 1.05E-03 | 4.54E-03 | 1.95E-02 | 8.39E-02 | 3.61E-01 | 1.55E+00 | 6.68E+00 | 2.87E+01 |
2500 | 2.71E-06 | 1.17E-05 | 5.02E-05 | 2.16E-04 | 9.28E-04 | 3.99E-03 | 1.72E-02 | 7.38E-02 | 3.18E-01 | 1.37E+00 | 5.87E+00 | 2.53E+01 |
2600 | 2.40E-06 | 1.03E-05 | 4.43E-05 | 1.91E-04 | 8.20E-04 | 3.53E-03 | 1.52E-02 | 6.52E-02 | 2.81E-01 | 1.21E+00 | 5.19E+00 | 2.23E+01 |
2700 | 2.13E-06 | 9.14E-06 | 3.93E-05 | 1.69E-04 | 7.27E-04 | 3.13E-03 | 1.35E-02 | 5.79E-02 | 2.49E-01 | 1.07E+00 | 4.60E+00 | 1.98E+01 |
2800 | 1.89E-06 | 8.14E-06 | 3.50E-05 | 1.50E-04 | 6.47E-04 | 2.78E-03 | 1.20E-02 | 5.15E-02 | 2.21E-01 | 9.53E-01 | 4.10E+00 | 1.76E+01 |
2900 | 1.69E-06 | 7.27E-06 | 3.13E-05 | 1.34E-04 | 5.78E-04 | 2.49E-03 | 1.07E-02 | 4.60E-02 | 1.98E-01 | 8.51E-01 | 3.66E+00 | 1.57E+01 |
3000 | 1.51E-06 | 6.51E-06 | 2.80E-05 | 1.20E-04 | 5.18E-04 | 2.23E-03 | 9.58E-03 | 4.12E-02 | 1.77E-01 | 7.62E-01 | 3.28E+00 | 1.41E+01 |
温度・エントロピと比容積の関係の等高線グラフを図12-4に示します。
- エントロピの活用
(1)温度とエントロピが確定すると圧力と比容積が確定します。
(2)断熱過程では、エントロピが一定となります。
従って、エントロピを使用すると断熱過程での計算が簡単になります。エントロピの物理的な意味を追求する必要はありません。熱力学にお
いて、断熱過程での計算を容易にするためのパラメータと理解すべきです。
13章:エントロピの代数解に行く。
トップページに戻る。