23章:一定圧力における水蒸気の生成
作成2012.07.19(2012.07.24修正)
- 飽和蒸気表
水蒸気の物性は理論的に求めるものでは無く、実験的に求める必要があります。
水蒸気の物性として基本的な表に飽和蒸気表があります。
表23-1 飽和蒸気表
t | p | v’ | v’’ | i’ | i’’ |
℃ | kp/cm2 | m3/kg | m3/kg | kcal/kg | kcal/kg |
0 | 0.006 | 0.001 | 206.300 | 0 | 597.2 |
5 | 0.009 | 0.001 | 147.200 | 5 | 599.4 |
10 | 0.012513 | 0.0010004 | 106.400 | 10.04 | 601.60 |
15 | 0.017376 | 0.0010010 | 77.990 | 15.04 | 603.80 |
20 | 0.023830 | 0.0010018 | 57.840 | 20.03 | 606.00 |
25 | 0.032290 | 0.0010030 | 43.410 | 25.02 | 608.20 |
30 | 0.043250 | 0.0010044 | 32.930 | 30.00 | 610.40 |
35 | 0.057330 | 0.0010061 | 25.250 | 34.99 | 612.50 |
40 | 0.075200 | 0.0010079 | 19.550 | 39.98 | 614.70 |
45 | 0.097710 | 0.0010099 | 15.280 | 44.96 | 616.80 |
50 | 0.125780 | 0.0010121 | 12.050 | 49.95 | 619.00 |
55 | 0.16051 | 0.0010145 | 9.584 | 54.94 | 621.00 |
60 | 0.20310 | 0.0010171 | 7.682 | 59.94 | 623.20 |
65 | 0.25500 | 0.0010199 | 6.206 | 64.93 | 625.20 |
70 | 0.31770 | 0.0010228 | 5.049 | 69.93 | 627.30 |
75 | 0.39310 | 0.0010258 | 4.136 | 74.94 | 629.30 |
80 | 0.48290 | 0.0010290 | 3.410 | 79.95 | 631.30 |
85 | 0.58940 | 0.0010323 | 2.830 | 84.96 | 633.20 |
90 | 0.71490 | 0.0010359 | 2.361 | 89.98 | 635.10 |
95 | 0.86190 | 0.0010396 | 1.981 | 95.01 | 637.00 |
100 | 1.03320 | 0.0010435 | 1.673 | 100.04 | 638.90 |
105 | 1.23180 | 0.0010474 | 1.419 | 105.08 | 640.70 |
110 | 1.4609 | 0.0010515 | 1.210 | 110.12 | 642.50 |
115 | 1.7239 | 0.0010558 | 1.036 | 115.18 | 644.30 |
120 | 2.0245 | 0.0010603 | 0.891 | 120.30 | 646.00 |
125 | 2.3666 | 0.0010650 | 0.770 | 125.30 | 647.70 |
130 | 2.7544 | 0.0010697 | 0.6680 | 130.40 | 649.30 |
135 | 3.1920 | 0.0010746 | 0.5817 | 135.50 | 650.80 |
140 | 3.6850 | 0.0010798 | 0.5084 | 140.60 | 652.20 |
145 | 4.2370 | 0.0010850 | 0.4459 | 145.80 | 654.00 |
150 | 4.8540 | 0.0010906 | 0.3924 | 150.90 | 655.50 |
155 | 5.5400 | 0.0010963 | 0.3464 | 156.10 | 656.90 |
160 | 6.3020 | 0.0011021 | 0.3068 | 161.30 | 658.30 |
165 | 7.1460 | 0.0011082 | 0.2724 | 166.50 | 659.60 |
170 | 8.0760 | 0.0011144 | 0.2426 | 171.70 | 660.90 |
175 | 9.1010 | 0.0011210 | 0.2166 | 176.90 | 662.10 |
180 | 10.2250 | 0.0011275 | 0.1939 | 182.20 | 663.20 |
185 | 11.456 | 0.0011345 | 0.1739 | 187.50 | 664.30 |
190 | 12.800 | 0.0011415 | 0.1564 | 192.80 | 665.30 |
195 | 14.265 | 0.0011490 | 0.1410 | 198.10 | 666.20 |
200 | 15.857 | 0.0011565 | 0.1273 | 203.50 | 667.00 |
205 | 17.585 | 0.0011645 | 0.1151 | 208.90 | 667.70 |
210 | 19.456 | 0.0011726 | 0.1043 | 214.30 | 668.30 |
215 | 21.477 | 0.0011812 | 0.0947 | 219.80 | 668.80 |
220 | 23.659 | 0.0011900 | 0.0861 | 225.30 | 669.20 |
225 | 26.007 | 0.0011991 | 0.07845 | 230.80 | 669.50 |
230 | 28.531 | 0.0012088 | 0.07153 | 236.40 | 669.70 |
235 | 31.239 | 0.0012186 | 0.06530 | 242.10 | 669.70 |
240 | 34.140 | 0.0012291 | 0.05970 | 247.70 | 669.60 |
245 | 37.244 | 0.0012400 | 0.05465 | 253.50 | 669.40 |
250 | 40.560 | 0.0012512 | 0.05006 | 259.20 | 669.00 |
255 | 44.100 | 0.0012629 | 0.04591 | 265.00 | 668.40 |
260 | 47.870 | 0.0012755 | 0.04213 | 271.00 | 667.80 |
265 | 51.880 | 0.0012888 | 0.03870 | 277.00 | 666.90 |
270 | 56.140 | 0.0013023 | 0.03557 | 283.00 | 665.90 |
275 | 60.660 | 0.0013169 | 0.03272 | 289.20 | 664.80 |
280 | 65.460 | 0.0013321 | 0.03010 | 295.30 | 663.50 |
285 | 70.540 | 0.0013484 | 0.02771 | 301.60 | 661.90 |
290 | 75.920 | 0.0013655 | 0.02552 | 308.00 | 660.20 |
295 | 81.600 | 0.0013837 | 0.02350 | 314.40 | 658.30 |
300 | 87.610 | 0.0014036 | 0.02163 | 321.00 | 656.10 |
305 | 93.950 | 0.0014250 | 0.01991 | 327.70 | 653.60 |
310 | 100.640 | 0.0014480 | 0.01830 | 334.60 | 650.80 |
315 | 107.690 | 0.0014720 | 0.01682 | 341.70 | 647.80 |
320 | 115.130 | 0.0014990 | 0.01544 | 349.00 | 644.20 |
325 | 122.950 | 0.0015290 | 0.01415 | 356.50 | 640.40 |
330 | 131.180 | 0.0015620 | 0.01295 | 364.20 | 636.00 |
335 | 139.850 | 0.0015980 | 0.01183 | 372.30 | 631.10 |
340 | 148.960 | 0.0016410 | 0.01076 | 380.70 | 625.60 |
345 | 158.540 | 0.0016920 | 0.00976 | 389.60 | 619.30 |
350 | 168.130 | 0.0017470 | 0.00880 | 398.90 | 611.90 |
355 | 179.240 | 0.0018140 | 0.007875 | 409.50 | 603.20 |
360 | 190.420 | 0.0019070 | 0.006963 | 420.90 | 592.80 |
365 | 202.110 | 0.0020300 | 0.006060 | 434.20 | 579.60 |
370 | 214.680 | 0.0022300 | 0.005000 | 452.30 | 559.30 |
374 | 225.200 | 0.0027900 | 0.003470 | 485.30 | 512.70 |
- 1気圧の飽和蒸気特性
表23-1の飽和蒸気表から
(1)沸点t=100℃
(2)圧力 p=1.0332 kp/cm2
(3)比容積(液体) v’=0.0010435 m3/kg
(4)比容積(気体) v’’=1.673 m3/kg
(5)エンタルピ(液体) i’=100.04 kcal/kg
(6)エンタルピ(気体) i’’=638.9 kcal/kg
となります。
(7)圧力 p=1.0332 kp/cm2における沸点がt=100℃です。
(8)液体が気体なると1.673/0.0010435=1603倍の容積になります。
(9)0℃から100℃まで変化させるのに必要なエネルギーはi’=100.04 kcal/kgです。従って、0℃から100℃ま
での平均比熱はcpm=100.004/100=1.00004 kcal/kg・degとなります。(近似的にcpm=1kcal/kg・deg)
(10)100℃の液体を100%気体にするのに必要なエネルギrは、r=i’’-i’=638.9-100.04=538.86 kcal/kgで
す。気化熱rは大きなエネルギが必要となります。
以上は、表23-1の飽和蒸気表の解釈の一例です。
- 飽和蒸気の臨界点
表23-1飽和蒸気表の圧力を縦軸、比容積を横軸にとったグラフを図23-1に示します。
図23-1において、液体の比容積を青、気体の比容積を橙で示しています。図23-1からわかるように、圧力が低いと液体と気体
の比容積の差が大きく、圧力が大きいと液体と気体の比容積の差が小さくなります。
臨界点(tcr=374.15℃、pcr=225.6kp/cm2)においては、液体と気体の比容積が一致します。一般に臨界点以上の温度において
は、理想気体に近い特性を示します。
- 水蒸気の乾き度と湿り度
図23-2に水蒸気の乾き度説明図を示します。
図23-2において、圧力p1の一定で変化するとします。
(1)a点は液体の状態です。
(2)加熱により温度が上昇し、b点(沸点)に達します。
(3)さらに加熱すると温度は沸点で一定のまま、水蒸気を発生します。
(4)加熱の過程で、水蒸気と液体の割合が変化します。水蒸気が0%をx=0、100%をx=1と定義します。
水蒸気の質量%を水蒸気の乾き度と定義します。また1-xを湿り度と定義します。
図中のe点で示します。
(5)水蒸気が100%となった点をc点で示します。
(6)さらに加熱すると、温度が上昇し、比容積が増大します。これをd点で示します。
水蒸気の乾き度をxとした場合の、比容積vxは
となります。あるいは
となります。また、湿り度は
となります。
24章:液体の熱量、内部エネルギ、エンタルピおよびエントロピに行く。
トップページに戻る。