24章:液体の熱量、内部エネルギ、エンタルピおよびエントロピ
作成2012.07.19(2012.07.24修正)
- 水(液体)の性質
(1)水(液体)は圧力の変化でほとんど比容積が変化しない。具体的な変化率βは
したがって、圧力が1ataから200ataまで変化しても、比容積の変化量は約1%と小さく、通常の条件において圧力による比容
積の変化は無視しても問題ありません。
このような性質は、水分子が分極した電荷を持ち、水分子間の引力が発生して、水分子同士が隙間無く密集している
ためと思われます。
(2)水(液体)は温度が上昇すると僅かに比容積が増大する。
0℃から100℃で約4.3%比容積が増大します。
水分子の熱運動により、水分子同士の間隔がわずかに大きくなるためと思われます。
- 内部エネルギ
統一工学単位における熱力学の第1法則
(2.3)式から
水(液体)に与えた熱エネルギをq’、内部エネルギをu’、比容積をv’としたとき
となります。0℃を基準として、沸点tsまで熱した場合、 0℃の比容積をv0として
あるいは
が成立します。
- エンタルピ
エンタルピの関係式
水(液体)のエンタルピをi’、内部エネルギをu’、比容積をv’としたとき
(24.5)式に(24.4)式を代入すると
あるいは
となります。
- 平均質量比熱c’mと質量比熱c
0℃とt℃の間の平均質量比熱c’mは水(液体)に与えた熱エネルギをq’とすれば
となります。質量比熱c’は
となります。
- 水(液体)のエントロピs’
エントロピの定義式は
水(液体)のエントロピs’ は(12.9)式に(24.9)式を代入して
(24.10)式の質量比熱c’は温度により変化します。従って、 (24.10)式の計算は数値積分を適用する必要があります。
- 数表の作成
以下の式を用いて計算を行い、数表を作成します。
上記の計算を実行するにあたって、エネルギの単位を統一する必要があります。単位変換定数A=1/427 ( kcal/ mkp)を用
いて、 kcalの単位で計算します。
熱量q’、内部エネルギu’、平均質量比熱c’m、質量比熱c’、エントロピs’計算結果を表24-1に示します。
表24-1 熱量q’、内部エネルギu’、平均質量比熱c’m、質量比熱c’、エントロピs’計算結果
t | p | v’ | v’’ | i’ | i’’ | q’ | u’ | c’m | c’ | s’ |
℃ | kp/cm2 | m3/kg | m3/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg・deg | kcal/kg・deg | kcal/kg・deg |
0 | 0.006 | 0.001 | 206.300 | 0 | 597.2 | -1.45884E-08 | -1.45884E-08 | 0 | 1.005958355 | 0 |
5 | 0.009 | 0.001 | 147.200 | 5 | 599.4 | 5.029791762 | 5.029791803 | 1.005958352 | 1.005958355 | 0.018256957 |
10 | 0.012513 | 0.0010004 | 106.400 | 10.04 | 601.60 | 10.04 | 10.04 | 1.0040 | 1.002 | 0.0362 |
15 | 0.017376 | 0.0010010 | 77.990 | 15.04 | 603.80 | 15.04 | 15.04 | 1.0026 | 1.000 | 0.0537 |
20 | 0.023830 | 0.0010018 | 57.840 | 20.03 | 606.00 | 20.03 | 20.03 | 1.0015 | 0.998 | 0.0709 |
25 | 0.032290 | 0.0010030 | 43.410 | 25.02 | 608.20 | 25.02 | 25.02 | 1.0008 | 0.998 | 0.0878 |
30 | 0.043250 | 0.0010044 | 32.930 | 30.00 | 610.40 | 30.00 | 30.00 | 1.0000 | 0.996 | 0.1044 |
35 | 0.057330 | 0.0010061 | 25.250 | 34.99 | 612.50 | 34.99 | 34.99 | 0.9997 | 0.998 | 0.1207 |
40 | 0.075200 | 0.0010079 | 19.550 | 39.98 | 614.70 | 39.98 | 39.98 | 0.9995 | 0.998 | 0.1367 |
45 | 0.097710 | 0.0010099 | 15.280 | 44.96 | 616.80 | 44.96 | 44.96 | 0.9991 | 0.996 | 0.1525 |
50 | 0.125780 | 0.0010121 | 12.050 | 49.95 | 619.00 | 49.95 | 49.95 | 0.9989 | 0.998 | 0.1681 |
55 | 0.16051 | 0.0010145 | 9.584 | 54.94 | 621.00 | 54.94 | 54.94 | 0.9988 | 0.998 | 0.1834 |
60 | 0.20310 | 0.0010171 | 7.682 | 59.94 | 623.20 | 59.94 | 59.94 | 0.9989 | 1.000 | 0.1985 |
65 | 0.25500 | 0.0010199 | 6.206 | 64.93 | 625.20 | 64.92 | 64.92 | 0.9988 | 0.998 | 0.2134 |
70 | 0.31770 | 0.0010228 | 5.049 | 69.93 | 627.30 | 69.92 | 69.92 | 0.9989 | 1.000 | 0.2281 |
75 | 0.39310 | 0.0010258 | 4.136 | 74.94 | 629.30 | 74.93 | 74.93 | 0.9991 | 1.002 | 0.2426 |
80 | 0.48290 | 0.0010290 | 3.410 | 79.95 | 631.30 | 79.94 | 79.94 | 0.9992 | 1.002 | 0.2568 |
85 | 0.58940 | 0.0010323 | 2.830 | 84.96 | 633.20 | 84.95 | 84.95 | 0.9994 | 1.002 | 0.2709 |
90 | 0.71490 | 0.0010359 | 2.361 | 89.98 | 635.10 | 89.96 | 89.96 | 0.9996 | 1.003 | 0.2848 |
95 | 0.86190 | 0.0010396 | 1.981 | 95.01 | 637.00 | 94.99 | 94.99 | 0.9999 | 1.005 | 0.2986 |
100 | 1.03320 | 0.0010435 | 1.673 | 100.04 | 638.90 | 100.02 | 100.01 | 1.0002 | 1.005 | 0.3121 |
105 | 1.23180 | 0.0010474 | 1.419 | 105.08 | 640.70 | 105.05 | 105.05 | 1.0005 | 1.007 | 0.3255 |
110 | 1.4609 | 0.0010515 | 1.210 | 110.12 | 642.50 | 110.09 | 110.08 | 1.0008 | 1.007 | 0.3388 |
115 | 1.7239 | 0.0010558 | 1.036 | 115.18 | 644.30 | 115.14 | 115.14 | 1.0012 | 1.011 | 0.3519 |
120 | 2.0245 | 0.0010603 | 0.891 | 120.30 | 646.00 | 120.25 | 120.25 | 1.0021 | 1.023 | 0.3649 |
125 | 2.3666 | 0.0010650 | 0.770 | 125.30 | 647.70 | 125.24 | 125.24 | 1.0020 | 0.998 | 0.3777 |
130 | 2.7544 | 0.0010697 | 0.6680 | 130.40 | 649.30 | 130.34 | 130.33 | 1.0026 | 1.018 | 0.3902 |
135 | 3.1920 | 0.0010746 | 0.5817 | 135.50 | 650.80 | 135.43 | 135.42 | 1.0031 | 1.018 | 0.4028 |
140 | 3.6850 | 0.0010798 | 0.5084 | 140.60 | 652.20 | 140.51 | 140.51 | 1.0037 | 1.018 | 0.4152 |
145 | 4.2370 | 0.0010850 | 0.4459 | 145.80 | 654.00 | 145.70 | 145.69 | 1.0048 | 1.037 | 0.4276 |
150 | 4.8540 | 0.0010906 | 0.3924 | 150.90 | 655.50 | 150.79 | 150.78 | 1.0052 | 1.017 | 0.4398 |
155 | 5.5400 | 0.0010963 | 0.3464 | 156.10 | 656.90 | 155.97 | 155.96 | 1.0063 | 1.037 | 0.4518 |
160 | 6.3020 | 0.0011021 | 0.3068 | 161.30 | 658.30 | 161.15 | 161.14 | 1.0072 | 1.036 | 0.4639 |
165 | 7.1460 | 0.0011082 | 0.2724 | 166.50 | 659.60 | 166.33 | 166.31 | 1.0081 | 1.036 | 0.4758 |
170 | 8.0760 | 0.0011144 | 0.2426 | 171.70 | 660.90 | 171.51 | 171.49 | 1.0089 | 1.036 | 0.4875 |
175 | 9.1010 | 0.0011210 | 0.2166 | 176.90 | 662.10 | 176.69 | 176.66 | 1.0096 | 1.035 | 0.4992 |
180 | 10.2250 | 0.0011275 | 0.1939 | 182.20 | 663.20 | 181.96 | 181.93 | 1.0109 | 1.055 | 0.5108 |
185 | 11.456 | 0.0011345 | 0.1739 | 187.50 | 664.30 | 187.23 | 187.20 | 1.0121 | 1.054 | 0.5223 |
190 | 12.800 | 0.0011415 | 0.1564 | 192.80 | 665.30 | 192.50 | 192.46 | 1.0132 | 1.054 | 0.5338 |
195 | 14.265 | 0.0011490 | 0.1410 | 198.10 | 666.20 | 197.77 | 197.72 | 1.0142 | 1.053 | 0.5451 |
200 | 15.857 | 0.0011565 | 0.1273 | 203.50 | 667.00 | 203.13 | 203.07 | 1.0156 | 1.073 | 0.5564 |
205 | 17.585 | 0.0011645 | 0.1151 | 208.90 | 667.70 | 208.49 | 208.42 | 1.0170 | 1.072 | 0.5677 |
210 | 19.456 | 0.0011726 | 0.1043 | 214.30 | 668.30 | 213.84 | 213.77 | 1.0183 | 1.071 | 0.5788 |
215 | 21.477 | 0.0011812 | 0.0947 | 219.80 | 668.80 | 219.30 | 219.21 | 1.0200 | 1.091 | 0.5899 |
220 | 23.659 | 0.0011900 | 0.0861 | 225.30 | 669.20 | 224.75 | 224.64 | 1.0216 | 1.090 | 0.6010 |
225 | 26.007 | 0.0011991 | 0.07845 | 230.80 | 669.50 | 230.19 | 230.07 | 1.0231 | 1.089 | 0.6120 |
230 | 28.531 | 0.0012088 | 0.07153 | 236.40 | 669.70 | 235.73 | 235.59 | 1.0249 | 1.108 | 0.6230 |
235 | 31.239 | 0.0012186 | 0.06530 | 242.10 | 669.70 | 241.37 | 241.21 | 1.0271 | 1.127 | 0.6341 |
240 | 34.140 | 0.0012291 | 0.05970 | 247.70 | 669.60 | 246.90 | 246.72 | 1.0288 | 1.106 | 0.6450 |
245 | 37.244 | 0.0012400 | 0.05465 | 253.50 | 669.40 | 252.63 | 252.42 | 1.0311 | 1.145 | 0.6559 |
250 | 40.560 | 0.0012512 | 0.05006 | 259.20 | 669.00 | 258.25 | 258.01 | 1.0330 | 1.124 | 0.6668 |
255 | 44.100 | 0.0012629 | 0.04591 | 265.00 | 668.40 | 263.97 | 263.70 | 1.0352 | 1.143 | 0.6776 |
260 | 47.870 | 0.0012755 | 0.04213 | 271.00 | 667.80 | 269.88 | 269.57 | 1.0380 | 1.182 | 0.6886 |
265 | 51.880 | 0.0012888 | 0.03870 | 277.00 | 666.90 | 275.78 | 275.43 | 1.0407 | 1.181 | 0.6996 |
270 | 56.140 | 0.0013023 | 0.03557 | 283.00 | 665.90 | 281.68 | 281.29 | 1.0433 | 1.180 | 0.7105 |
275 | 60.660 | 0.0013169 | 0.03272 | 289.20 | 664.80 | 287.78 | 287.33 | 1.0465 | 1.219 | 0.7215 |
280 | 65.460 | 0.0013321 | 0.03010 | 295.30 | 663.50 | 293.77 | 293.26 | 1.0492 | 1.198 | 0.7325 |
285 | 70.540 | 0.0013484 | 0.02771 | 301.60 | 661.90 | 299.95 | 299.37 | 1.0524 | 1.236 | 0.7435 |
290 | 75.920 | 0.0013655 | 0.02552 | 308.00 | 660.20 | 306.22 | 305.57 | 1.0559 | 1.255 | 0.7546 |
295 | 81.600 | 0.0013837 | 0.02350 | 314.40 | 658.30 | 312.49 | 311.76 | 1.0593 | 1.253 | 0.7657 |
300 | 87.610 | 0.0014036 | 0.02163 | 321.00 | 656.10 | 318.95 | 318.12 | 1.0632 | 1.292 | 0.7768 |
305 | 93.950 | 0.0014250 | 0.01991 | 327.70 | 653.60 | 325.50 | 324.56 | 1.0672 | 1.310 | 0.7881 |
310 | 100.640 | 0.0014480 | 0.01830 | 334.60 | 650.80 | 332.24 | 331.19 | 1.0718 | 1.349 | 0.7996 |
315 | 107.690 | 0.0014720 | 0.01682 | 341.70 | 647.80 | 339.18 | 337.99 | 1.0768 | 1.387 | 0.8112 |
320 | 115.130 | 0.0014990 | 0.01544 | 349.00 | 644.20 | 346.30 | 344.96 | 1.0822 | 1.425 | 0.8232 |
325 | 122.950 | 0.0015290 | 0.01415 | 356.50 | 640.40 | 353.62 | 352.10 | 1.0881 | 1.463 | 0.8353 |
330 | 131.180 | 0.0015620 | 0.01295 | 364.20 | 636.00 | 361.13 | 359.40 | 1.0943 | 1.501 | 0.8476 |
335 | 139.850 | 0.0015980 | 0.01183 | 372.30 | 631.10 | 369.02 | 367.07 | 1.1016 | 1.579 | 0.8603 |
340 | 148.960 | 0.0016410 | 0.01076 | 380.70 | 625.60 | 377.21 | 374.98 | 1.1094 | 1.637 | 0.8735 |
345 | 158.540 | 0.0016920 | 0.00976 | 389.60 | 619.30 | 385.89 | 383.32 | 1.1185 | 1.735 | 0.8872 |
350 | 168.130 | 0.0017470 | 0.00880 | 398.90 | 611.90 | 394.96 | 392.02 | 1.1285 | 1.815 | 0.9015 |
355 | 179.240 | 0.0018140 | 0.007875 | 409.50 | 603.20 | 405.30 | 401.89 | 1.1417 | 2.068 | 0.9170 |
360 | 190.420 | 0.0019070 | 0.006963 | 420.90 | 592.80 | 416.44 | 412.40 | 1.1568 | 2.228 | 0.9341 |
365 | 202.110 | 0.0020300 | 0.006060 | 434.20 | 579.60 | 429.47 | 424.59 | 1.1766 | 2.605 | 0.9531 |
370 | 214.680 | 0.0022300 | 0.005000 | 452.30 | 559.30 | 447.27 | 441.09 | 1.2088 | 3.561 | 0.9771 |
374 | 225.200 | 0.0027900 | 0.003470 | 485.30 | 512.70 | 480.02 | 470.59 | 1.2835 | 8.188 | 1.0136 |
表24-1において、
・近似的にエンタルピをi’=熱量q’=内部エネルギu’となります。これは、体積変化による仕事エネルギの値が相対的に無視でき
るほど小さいためです。
・質量比熱c’は温度と圧力が増大するに従い、増大することがわかります。
・エントロピ一定が断熱過程となりますが、水(液体)の断熱過程によるエネルギ変化は無視できるほど小さくなります。
25章:乾燥飽和水蒸気の生成熱、内部エネルギ、エンタルピおよびエントロピに行く。
トップページに戻る。