25章:乾燥飽和水蒸気の生成熱、内部エネルギ、エンタルピおよびエントロピ
作成2012.07.19(2012.07.24修正)
- 内部エネルギ
統一工学単位における熱力学の第1法則
(2.3)式から
与えた熱エネルギをr、内部エネルギをu’’、比容積をv’’としたとき
が成立します。蒸気の生成熱rは
であり、総熱量λ’’は
となります。
- エンタルピ
エンタルピの関係式
乾燥飽和水蒸気のエンタルピをi’’、内部エネルギをu’’、比容積をv’’としたとき
あるいは
となります。
- 乾燥飽和水蒸気のエントロピs’’
エントロピの定義式は
エントロピ増加s’’-s’は温度Tsの一定での変化であり
となります。したがって
となります。
- 数表の作成
以下の式を用いて計算を行い、数表を作成します。
上記の計算を実行するにあたって、エネルギの単位を統一する必要があります。単位変換定数
A=1/427 ( kcal/ mkp)を用いて、 kcalの単位で計算します。
総熱量λ’’内部エネルギu’’、生成熱r、エントロピs’’計算結果を表25-1に示します。
表25-1 内部エネルギu’’、生成熱r、エントロピs’’計算結果
沸点 | 圧力 | 比容積 | 比容積 | エンタルピ | エンタルピ | 熱量 | 内部エネルギ | 平均比熱 | 比熱 | エントロピ | 総熱量 | 内部エネルギ | 蒸発熱 | エントロピ |
摂氏 | 絶対圧 | 液体 | 気体 | 液体 | 気体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | 気体 | 気体 | 気体 | 気体 |
t | p | v’ | v’’ | i’ | i’’ | q’ | u’ | c’m | c’ | s’ | λ’’ | u’’ | r=i''-i' | s’’ |
℃ | kp/cm2 | m3/kg | m3/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg・deg | kcal/kg・deg | kcal/kg・deg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg・deg |
0 | 0.006228 | 0.0010002 | 206.300 | 0.00 | 597.20 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 1.006 | 0.0000 | 597.20 | 567.11 | 597.20 | 2.1875 |
5 | 0.008890 | 0.0010000 | 147.200 | 5.03 | 599.40 | 5.03 | 5.03 | 1.0060 | 1.006 | 0.0183 | 599.40 | 568.75 | 594.37 | 2.1563 |
10 | 0.012513 | 0.0010004 | 106.400 | 10.04 | 601.60 | 10.04 | 10.04 | 1.0040 | 1.002 | 0.0362 | 601.60 | 570.42 | 591.56 | 2.1265 |
15 | 0.017376 | 0.0010010 | 77.990 | 15.04 | 603.80 | 15.04 | 15.04 | 1.0026 | 1.000 | 0.0537 | 603.80 | 572.06 | 588.76 | 2.0980 |
20 | 0.023830 | 0.0010018 | 57.840 | 20.03 | 606.00 | 20.03 | 20.03 | 1.0015 | 0.998 | 0.0709 | 606.00 | 573.72 | 585.97 | 2.0708 |
25 | 0.032290 | 0.0010030 | 43.410 | 25.02 | 608.20 | 25.02 | 25.02 | 1.0008 | 0.998 | 0.0878 | 608.20 | 575.37 | 583.18 | 2.0447 |
30 | 0.043250 | 0.0010044 | 32.930 | 30.00 | 610.40 | 30.00 | 30.00 | 1.0000 | 0.996 | 0.1044 | 610.40 | 577.05 | 580.40 | 2.0199 |
35 | 0.057330 | 0.0010061 | 25.250 | 34.99 | 612.50 | 34.99 | 34.99 | 0.9997 | 0.998 | 0.1207 | 612.50 | 578.60 | 577.51 | 1.9957 |
40 | 0.075200 | 0.0010079 | 19.550 | 39.98 | 614.70 | 39.98 | 39.98 | 0.9995 | 0.998 | 0.1367 | 614.70 | 580.27 | 574.72 | 1.9729 |
45 | 0.09771 | 0.0010099 | 15.280 | 44.96 | 616.80 | 44.96 | 44.96 | 0.9991 | 0.996 | 0.1525 | 616.80 | 581.83 | 571.84 | 1.9508 |
50 | 0.12578 | 0.0010121 | 12.050 | 49.95 | 619.00 | 49.95 | 49.95 | 0.9989 | 0.998 | 0.1681 | 619.00 | 583.50 | 569.05 | 1.9299 |
55 | 0.16051 | 0.0010145 | 9.584 | 54.94 | 621.00 | 54.94 | 54.94 | 0.9988 | 0.998 | 0.1834 | 621.00 | 584.97 | 566.06 | 1.9092 |
60 | 0.20310 | 0.0010171 | 7.682 | 59.94 | 623.20 | 59.94 | 59.94 | 0.9989 | 1.000 | 0.1985 | 623.20 | 586.66 | 563.26 | 1.8900 |
65 | 0.25500 | 0.0010199 | 6.206 | 64.93 | 625.20 | 64.92 | 64.92 | 0.9988 | 0.998 | 0.2134 | 625.19 | 588.14 | 560.27 | 1.8710 |
70 | 0.31770 | 0.0010228 | 5.049 | 69.93 | 627.30 | 69.92 | 69.92 | 0.9989 | 1.000 | 0.2281 | 627.29 | 589.73 | 557.37 | 1.8531 |
75 | 0.39310 | 0.0010258 | 4.136 | 74.94 | 629.30 | 74.93 | 74.93 | 0.9991 | 1.002 | 0.2426 | 629.29 | 591.22 | 554.36 | 1.8355 |
80 | 0.48290 | 0.0010290 | 3.410 | 79.95 | 631.30 | 79.94 | 79.94 | 0.9992 | 1.002 | 0.2568 | 631.29 | 592.74 | 551.35 | 1.8187 |
85 | 0.58940 | 0.0010323 | 2.830 | 84.96 | 633.20 | 84.95 | 84.95 | 0.9994 | 1.002 | 0.2709 | 633.19 | 594.14 | 548.24 | 1.8023 |
90 | 0.71490 | 0.0010359 | 2.361 | 89.98 | 635.10 | 89.96 | 89.96 | 0.9996 | 1.003 | 0.2848 | 635.08 | 595.57 | 545.12 | 1.7865 |
95 | 0.86190 | 0.0010396 | 1.981 | 95.01 | 637.00 | 94.99 | 94.99 | 0.9999 | 1.005 | 0.2986 | 636.98 | 597.01 | 541.99 | 1.7714 |
100 | 1.0332 | 0.0010435 | 1.673 | 100.04 | 638.90 | 100.02 | 100.01 | 1.0002 | 1.005 | 0.3121 | 638.88 | 598.42 | 538.86 | 1.7568 |
105 | 1.2318 | 0.0010474 | 1.419 | 105.08 | 640.70 | 105.05 | 105.05 | 1.0005 | 1.007 | 0.3255 | 640.67 | 599.77 | 535.62 | 1.7425 |
110 | 1.4609 | 0.0010515 | 1.210 | 110.12 | 642.50 | 110.09 | 110.08 | 1.0008 | 1.007 | 0.3388 | 642.47 | 601.10 | 532.38 | 1.7288 |
115 | 1.7239 | 0.0010558 | 1.036 | 115.18 | 644.30 | 115.14 | 115.14 | 1.0012 | 1.011 | 0.3519 | 644.26 | 602.47 | 529.12 | 1.7156 |
120 | 2.0245 | 0.0010603 | 0.8914 | 120.30 | 646.00 | 120.25 | 120.25 | 1.0021 | 1.023 | 0.3649 | 645.95 | 603.74 | 525.70 | 1.7025 |
125 | 2.3666 | 0.0010650 | 0.7701 | 125.30 | 647.70 | 125.24 | 125.24 | 1.0020 | 0.998 | 0.3777 | 647.64 | 605.02 | 522.40 | 1.6902 |
130 | 2.7544 | 0.0010697 | 0.6680 | 130.40 | 649.30 | 130.34 | 130.33 | 1.0026 | 1.018 | 0.3902 | 649.24 | 606.21 | 518.90 | 1.6778 |
135 | 3.1920 | 0.0010746 | 0.5817 | 135.50 | 650.80 | 135.43 | 135.42 | 1.0031 | 1.018 | 0.4028 | 650.73 | 607.32 | 515.30 | 1.6658 |
140 | 3.6850 | 0.0010798 | 0.5084 | 140.60 | 652.20 | 140.51 | 140.51 | 1.0037 | 1.018 | 0.4152 | 652.11 | 608.33 | 511.60 | 1.6539 |
145 | 4.2370 | 0.0010850 | 0.4459 | 145.80 | 654.00 | 145.70 | 145.69 | 1.0048 | 1.037 | 0.4276 | 653.90 | 609.75 | 508.20 | 1.6433 |
150 | 4.8540 | 0.0010906 | 0.3924 | 150.90 | 655.50 | 150.79 | 150.78 | 1.0052 | 1.017 | 0.4398 | 655.39 | 610.89 | 504.60 | 1.6327 |
155 | 5.5400 | 0.0010963 | 0.3464 | 156.10 | 656.90 | 155.97 | 155.96 | 1.0063 | 1.037 | 0.4518 | 656.77 | 611.96 | 500.80 | 1.6219 |
160 | 6.3020 | 0.0011021 | 0.3068 | 161.30 | 658.30 | 161.15 | 161.14 | 1.0072 | 1.036 | 0.4639 | 658.15 | 613.02 | 497.00 | 1.6117 |
165 | 7.1460 | 0.0011082 | 0.2724 | 166.50 | 659.60 | 166.33 | 166.31 | 1.0081 | 1.036 | 0.4758 | 659.43 | 614.01 | 493.10 | 1.6016 |
170 | 8.0760 | 0.0011144 | 0.2426 | 171.70 | 660.90 | 171.51 | 171.49 | 1.0089 | 1.036 | 0.4875 | 660.71 | 615.02 | 489.20 | 1.5918 |
175 | 9.101 | 0.0011210 | 0.2166 | 176.90 | 662.10 | 176.69 | 176.66 | 1.0096 | 1.035 | 0.4992 | 661.89 | 615.93 | 485.20 | 1.5822 |
180 | 10.225 | 0.0011275 | 0.1939 | 182.20 | 663.20 | 181.96 | 181.93 | 1.0109 | 1.055 | 0.5108 | 662.96 | 616.77 | 481.00 | 1.5726 |
185 | 11.456 | 0.0011345 | 0.1739 | 187.50 | 664.30 | 187.23 | 187.20 | 1.0121 | 1.054 | 0.5223 | 664.03 | 617.64 | 476.80 | 1.5634 |
190 | 12.800 | 0.0011415 | 0.1564 | 192.80 | 665.30 | 192.50 | 192.46 | 1.0132 | 1.054 | 0.5338 | 665.00 | 618.42 | 472.50 | 1.5543 |
195 | 14.265 | 0.0011490 | 0.1410 | 198.10 | 666.20 | 197.77 | 197.72 | 1.0142 | 1.053 | 0.5451 | 665.87 | 619.10 | 468.10 | 1.5453 |
200 | 15.857 | 0.0011565 | 0.1273 | 203.50 | 667.00 | 203.13 | 203.07 | 1.0156 | 1.073 | 0.5564 | 666.63 | 619.73 | 463.50 | 1.5363 |
205 | 17.585 | 0.0011645 | 0.1151 | 208.90 | 667.70 | 208.49 | 208.42 | 1.0170 | 1.072 | 0.5677 | 667.29 | 620.30 | 458.80 | 1.5275 |
210 | 19.456 | 0.0011726 | 0.1043 | 214.30 | 668.30 | 213.84 | 213.77 | 1.0183 | 1.071 | 0.5788 | 667.84 | 620.78 | 454.00 | 1.5188 |
215 | 21.477 | 0.0011812 | 0.09472 | 219.80 | 668.80 | 219.30 | 219.21 | 1.0200 | 1.091 | 0.5899 | 668.30 | 621.16 | 449.00 | 1.5100 |
220 | 23.659 | 0.0011900 | 0.08614 | 225.30 | 669.20 | 224.75 | 224.64 | 1.0216 | 1.090 | 0.6010 | 668.65 | 621.47 | 443.90 | 1.5015 |
225 | 26.007 | 0.0011991 | 0.07845 | 230.80 | 669.50 | 230.19 | 230.07 | 1.0231 | 1.089 | 0.6120 | 668.89 | 621.72 | 438.70 | 1.4930 |
230 | 28.531 | 0.0012088 | 0.07153 | 236.40 | 669.70 | 235.73 | 235.59 | 1.0249 | 1.108 | 0.6230 | 669.03 | 621.91 | 433.30 | 1.4844 |
235 | 31.239 | 0.0012186 | 0.06530 | 242.10 | 669.70 | 241.37 | 241.21 | 1.0271 | 1.127 | 0.6341 | 668.97 | 621.93 | 427.60 | 1.4758 |
240 | 34.140 | 0.0012291 | 0.05970 | 247.70 | 669.60 | 246.90 | 246.72 | 1.0288 | 1.106 | 0.6450 | 668.80 | 621.87 | 421.90 | 1.4674 |
245 | 37.244 | 0.0012400 | 0.05465 | 253.50 | 669.40 | 252.63 | 252.42 | 1.0311 | 1.145 | 0.6559 | 668.53 | 621.73 | 415.90 | 1.4588 |
250 | 40.560 | 0.0012512 | 0.05006 | 259.20 | 669.00 | 258.25 | 258.01 | 1.0330 | 1.124 | 0.6668 | 668.05 | 621.45 | 409.80 | 1.4504 |
255 | 44.100 | 0.0012629 | 0.04591 | 265.00 | 668.40 | 263.97 | 263.70 | 1.0352 | 1.143 | 0.6776 | 667.37 | 620.98 | 403.40 | 1.4416 |
260 | 47.870 | 0.0012755 | 0.04213 | 271.00 | 667.80 | 269.88 | 269.57 | 1.0380 | 1.182 | 0.6886 | 666.68 | 620.57 | 396.80 | 1.4330 |
265 | 51.880 | 0.0012888 | 0.03870 | 277.00 | 666.90 | 275.78 | 275.43 | 1.0407 | 1.181 | 0.6996 | 665.68 | 619.88 | 389.90 | 1.4243 |
270 | 56.140 | 0.0013023 | 0.03557 | 283.00 | 665.90 | 281.68 | 281.29 | 1.0433 | 1.180 | 0.7105 | 664.58 | 619.13 | 382.90 | 1.4157 |
275 | 60.660 | 0.0013169 | 0.03272 | 289.20 | 664.80 | 287.78 | 287.33 | 1.0465 | 1.219 | 0.7215 | 663.38 | 618.32 | 375.60 | 1.4069 |
280 | 65.460 | 0.0013321 | 0.03010 | 295.30 | 663.50 | 293.77 | 293.26 | 1.0492 | 1.198 | 0.7325 | 661.97 | 617.36 | 368.20 | 1.3983 |
285 | 70.540 | 0.0013484 | 0.02771 | 301.60 | 661.90 | 299.95 | 299.37 | 1.0524 | 1.236 | 0.7435 | 660.25 | 616.12 | 360.30 | 1.3892 |
290 | 75.920 | 0.0013655 | 0.02552 | 308.00 | 660.20 | 306.22 | 305.57 | 1.0559 | 1.255 | 0.7546 | 658.42 | 614.83 | 352.20 | 1.3801 |
295 | 81.600 | 0.0013837 | 0.02350 | 314.40 | 658.30 | 312.49 | 311.76 | 1.0593 | 1.253 | 0.7657 | 656.39 | 613.39 | 343.90 | 1.3711 |
300 | 87.610 | 0.0014036 | 0.02163 | 321.00 | 656.10 | 318.95 | 318.12 | 1.0632 | 1.292 | 0.7768 | 654.05 | 611.72 | 335.10 | 1.3616 |
305 | 93.950 | 0.0014250 | 0.01991 | 327.70 | 653.60 | 325.50 | 324.56 | 1.0672 | 1.310 | 0.7881 | 651.40 | 609.79 | 325.90 | 1.3520 |
310 | 100.640 | 0.0014480 | 0.01830 | 334.60 | 650.80 | 332.24 | 331.19 | 1.0718 | 1.349 | 0.7996 | 648.44 | 607.67 | 316.20 | 1.3419 |
315 | 107.690 | 0.0014720 | 0.01682 | 341.70 | 647.80 | 339.18 | 337.99 | 1.0768 | 1.387 | 0.8112 | 645.28 | 605.38 | 306.10 | 1.3318 |
320 | 115.130 | 0.0014990 | 0.01544 | 349.00 | 644.20 | 346.30 | 344.96 | 1.0822 | 1.425 | 0.8232 | 641.50 | 602.57 | 295.20 | 1.3210 |
325 | 122.950 | 0.0015290 | 0.01415 | 356.50 | 640.40 | 353.62 | 352.10 | 1.0881 | 1.463 | 0.8353 | 637.52 | 599.66 | 283.90 | 1.3100 |
330 | 131.180 | 0.0015620 | 0.01295 | 364.20 | 636.00 | 361.13 | 359.40 | 1.0943 | 1.501 | 0.8476 | 632.93 | 596.22 | 271.80 | 1.2984 |
335 | 139.850 | 0.0015980 | 0.01183 | 372.30 | 631.10 | 369.02 | 367.07 | 1.1016 | 1.579 | 0.8603 | 627.82 | 592.35 | 258.80 | 1.2860 |
340 | 148.960 | 0.0016410 | 0.01076 | 380.70 | 625.60 | 377.21 | 374.98 | 1.1094 | 1.637 | 0.8735 | 622.11 | 588.06 | 244.90 | 1.2730 |
345 | 158.540 | 0.0016920 | 0.009759 | 389.60 | 619.30 | 385.89 | 383.32 | 1.1185 | 1.735 | 0.8872 | 615.59 | 583.07 | 229.70 | 1.2589 |
350 | 168.130 | 0.0017470 | 0.008803 | 398.90 | 611.90 | 394.96 | 392.02 | 1.1285 | 1.815 | 0.9015 | 607.96 | 577.24 | 213.00 | 1.2434 |
355 | 179.240 | 0.0018140 | 0.007875 | 409.50 | 603.20 | 405.30 | 401.89 | 1.1417 | 2.068 | 0.9170 | 599.00 | 570.14 | 193.70 | 1.2255 |
360 | 190.420 | 0.0019070 | 0.006963 | 420.90 | 592.80 | 416.44 | 412.40 | 1.1568 | 2.228 | 0.9341 | 588.34 | 561.75 | 171.90 | 1.2056 |
365 | 202.110 | 0.0020300 | 0.006060 | 434.20 | 579.60 | 429.47 | 424.59 | 1.1766 | 2.605 | 0.9531 | 574.87 | 550.92 | 145.40 | 1.1810 |
370 | 214.680 | 0.0022300 | 0.005000 | 452.30 | 559.30 | 447.27 | 441.09 | 1.2088 | 3.561 | 0.9771 | 554.27 | 534.16 | 107.00 | 1.1436 |
374 | 225.200 | 0.0027900 | 0.003470 | 485.30 | 512.70 | 480.02 | 470.59 | 1.2835 | 8.188 | 1.0136 | 507.42 | 494.40 | 27.40 | 1.0559 |
沸点 | 圧力 | 比容積 | 比容積 | エンタルピ | エンタルピ | 熱量 | 内部エネルギ | 平均比熱 | 比熱 | エントロピ | 総熱量 | 内部エネルギ | 蒸発熱 | エントロピ |
表25-1において、
・近似的にエンタルピをi’’=総熱量λ’’となります。しかし内部エネルギu’’とは一致し
ません。これは、体積変化による仕事エネルギの影響です。
26章:湿り水蒸気の内部エネルギ、エンタルピおよびエントロピに行く。
トップページに戻る。