26章:湿り水蒸27章:湿り蒸気のTs線図
作成2012.07.20(2012.07.24修正)
蒸気機関は断熱膨張を利用して仕事をすることが多いため、断熱過程の変化を知る必要が生じます。断熱
過程ではエントロピsが一定の変化となるため、Ts線図を使用すると便利です。
- 湿り蒸気のエントロピ表
湿り蒸気のエントロピ表は表25-1 内部エネルギu’’、生成熱r、エントロピs’’計算結果と(26.3)式から
容易に計算できます。
表27-1 湿り蒸気のエントロピ表
沸点 | 圧力 | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ | エントロピ |
摂氏 | 絶対圧 | sx | sx | sx | sx | sx | sx | sx | sx | sx | sx | sx |
t | p | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x | 乾き度x |
℃ | kp/cm2 | 0.500 | 0.550 | 1 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
0 | 0.006228 | 1.094 | 1.203 | 1.313 | 1.422 | 1.531 | 1.641 | 1.750 | 1.859 | 1.969 | 2.078 | 2.188 |
5 | 0.008890 | 1.087 | 1.194 | 1.301 | 1.408 | 1.515 | 1.622 | 1.729 | 1.836 | 1.942 | 2.049 | 2.156 |
10 | 0.012513 | 1.081 | 1.186 | 1.290 | 1.395 | 1.499 | 1.604 | 1.708 | 1.813 | 1.917 | 2.022 | 2.126 |
15 | 0.017376 | 1.076 | 1.178 | 1.280 | 1.382 | 1.485 | 1.587 | 1.689 | 1.791 | 1.894 | 1.996 | 2.098 |
20 | 0.023830 | 1.071 | 1.171 | 1.271 | 1.371 | 1.471 | 1.571 | 1.671 | 1.771 | 1.871 | 1.971 | 2.071 |
25 | 0.032290 | 1.066 | 1.164 | 1.262 | 1.360 | 1.458 | 1.555 | 1.653 | 1.751 | 1.849 | 1.947 | 2.045 |
30 | 0.043250 | 1.062 | 1.158 | 1.254 | 1.349 | 1.445 | 1.541 | 1.637 | 1.733 | 1.828 | 1.924 | 2.020 |
35 | 0.057330 | 1.058 | 1.152 | 1.246 | 1.339 | 1.433 | 1.527 | 1.621 | 1.714 | 1.808 | 1.902 | 1.996 |
40 | 0.075200 | 1.055 | 1.147 | 1.238 | 1.330 | 1.422 | 1.514 | 1.606 | 1.697 | 1.789 | 1.881 | 1.973 |
45 | 0.10977 | 1.052 | 1.142 | 1.231 | 1.321 | 1.411 | 1.501 | 1.591 | 1.681 | 1.771 | 1.861 | 1.951 |
50 | 0.12578 | 1.049 | 1.137 | 1.225 | 1.313 | 1.401 | 1.489 | 1.578 | 1.666 | 1.754 | 1.842 | 1.930 |
55 | 0.16051 | 1.046 | 1.133 | 1.219 | 1.305 | 1.391 | 1.478 | 1.564 | 1.650 | 1.737 | 1.823 | 1.909 |
60 | 0.20310 | 1.044 | 1.129 | 1.213 | 1.298 | 1.383 | 1.467 | 1.552 | 1.636 | 1.721 | 1.805 | 1.890 |
65 | 0.25500 | 1.042 | 1.125 | 1.208 | 1.291 | 1.374 | 1.457 | 1.539 | 1.622 | 1.705 | 1.788 | 1.871 |
70 | 0.31770 | 1.041 | 1.122 | 1.203 | 1.284 | 1.366 | 1.447 | 1.528 | 1.609 | 1.691 | 1.772 | 1.853 |
75 | 0.39310 | 1.039 | 1.119 | 1.198 | 1.278 | 1.358 | 1.437 | 1.517 | 1.597 | 1.676 | 1.756 | 1.836 |
80 | 0.48290 | 1.038 | 1.116 | 1.194 | 1.272 | 1.350 | 1.428 | 1.506 | 1.584 | 1.663 | 1.741 | 1.819 |
85 | 0.58940 | 1.037 | 1.113 | 1.190 | 1.266 | 1.343 | 1.419 | 1.496 | 1.573 | 1.649 | 1.726 | 1.802 |
90 | 0.71490 | 1.036 | 1.111 | 1.186 | 1.261 | 1.336 | 1.411 | 1.486 | 1.561 | 1.636 | 1.711 | 1.787 |
95 | 0.86190 | 1.035 | 1.109 | 1.182 | 1.256 | 1.330 | 1.403 | 1.477 | 1.550 | 1.624 | 1.698 | 1.771 |
100 | 1.0332 | 1.034 | 1.107 | 1.179 | 1.251 | 1.323 | 1.396 | 1.468 | 1.540 | 1.612 | 1.685 | 1.757 |
105 | 1.2318 | 1.034 | 1.105 | 1.176 | 1.247 | 1.317 | 1.388 | 1.459 | 1.530 | 1.601 | 1.672 | 1.743 |
110 | 1.4609 | 1.034 | 1.103 | 1.173 | 1.242 | 1.312 | 1.381 | 1.451 | 1.520 | 1.590 | 1.659 | 1.729 |
115 | 1.7239 | 1.034 | 1.102 | 1.170 | 1.238 | 1.306 | 1.375 | 1.443 | 1.511 | 1.579 | 1.647 | 1.716 |
120 | 2.0245 | 1.034 | 1.101 | 1.167 | 1.234 | 1.301 | 1.368 | 1.435 | 1.502 | 1.569 | 1.636 | 1.703 |
125 | 2.3666 | 1.034 | 1.100 | 1.165 | 1.231 | 1.296 | 1.362 | 1.428 | 1.493 | 1.559 | 1.625 | 1.690 |
130 | 2.7544 | 1.034 | 1.098 | 1.163 | 1.227 | 1.292 | 1.356 | 1.420 | 1.485 | 1.549 | 1.613 | 1.678 |
135 | 3.1920 | 1.034 | 1.097 | 1.161 | 1.224 | 1.287 | 1.350 | 1.413 | 1.476 | 1.539 | 1.603 | 1.666 |
140 | 3.6850 | 1.035 | 1.096 | 1.158 | 1.220 | 1.282 | 1.344 | 1.406 | 1.468 | 1.530 | 1.592 | 1.654 |
145 | 4.2370 | 1.035 | 1.096 | 1.157 | 1.218 | 1.279 | 1.339 | 1.400 | 1.461 | 1.522 | 1.583 | 1.643 |
150 | 4.8540 | 1.036 | 1.096 | 1.156 | 1.215 | 1.275 | 1.334 | 1.394 | 1.454 | 1.513 | 1.573 | 1.633 |
155 | 5.5400 | 1.037 | 1.095 | 1.154 | 1.212 | 1.271 | 1.329 | 1.388 | 1.446 | 1.505 | 1.563 | 1.622 |
160 | 6.3020 | 1.038 | 1.095 | 1.153 | 1.210 | 1.267 | 1.325 | 1.382 | 1.440 | 1.497 | 1.554 | 1.612 |
165 | 7.1460 | 1.039 | 1.095 | 1.151 | 1.208 | 1.264 | 1.320 | 1.376 | 1.433 | 1.489 | 1.545 | 1.602 |
170 | 8.0760 | 1.040 | 1.095 | 1.150 | 1.205 | 1.261 | 1.316 | 1.371 | 1.426 | 1.481 | 1.537 | 1.592 |
175 | 9.101 | 1.041 | 1.095 | 1.149 | 1.203 | 1.257 | 1.311 | 1.366 | 1.420 | 1.474 | 1.528 | 1.582 |
180 | 10.225 | 1.042 | 1.095 | 1.148 | 1.201 | 1.254 | 1.307 | 1.360 | 1.413 | 1.466 | 1.519 | 1.573 |
185 | 11.456 | 1.043 | 1.095 | 1.147 | 1.199 | 1.251 | 1.303 | 1.355 | 1.407 | 1.459 | 1.511 | 1.563 |
190 | 12.800 | 1.044 | 1.095 | 1.146 | 1.197 | 1.248 | 1.299 | 1.350 | 1.401 | 1.452 | 1.503 | 1.554 |
195 | 14.265 | 1.045 | 1.095 | 1.145 | 1.195 | 1.245 | 1.295 | 1.345 | 1.395 | 1.445 | 1.495 | 1.545 |
200 | 15.857 | 1.046 | 1.095 | 1.144 | 1.193 | 1.242 | 1.291 | 1.340 | 1.389 | 1.438 | 1.487 | 1.536 |
205 | 17.585 | 1.048 | 1.096 | 1.144 | 1.192 | 1.240 | 1.288 | 1.336 | 1.384 | 1.432 | 1.479 | 1.527 |
210 | 19.456 | 1.049 | 1.096 | 1.143 | 1.190 | 1.237 | 1.284 | 1.331 | 1.378 | 1.425 | 1.472 | 1.519 |
215 | 21.477 | 1.050 | 1.096 | 1.142 | 1.188 | 1.234 | 1.280 | 1.326 | 1.372 | 1.418 | 1.464 | 1.510 |
220 | 23.659 | 1.051 | 1.096 | 1.141 | 1.186 | 1.231 | 1.276 | 1.321 | 1.366 | 1.411 | 1.456 | 1.501 |
225 | 26.007 | 1.053 | 1.097 | 1.141 | 1.185 | 1.229 | 1.273 | 1.317 | 1.361 | 1.405 | 1.449 | 1.493 |
230 | 28.531 | 1.054 | 1.097 | 1.140 | 1.183 | 1.226 | 1.269 | 1.312 | 1.355 | 1.398 | 1.441 | 1.484 |
235 | 31.239 | 1.055 | 1.097 | 1.139 | 1.181 | 1.223 | 1.265 | 1.307 | 1.350 | 1.392 | 1.434 | 1.476 |
240 | 34.140 | 1.056 | 1.097 | 1.138 | 1.180 | 1.221 | 1.262 | 1.303 | 1.344 | 1.385 | 1.426 | 1.467 |
245 | 37.244 | 1.057 | 1.098 | 1.138 | 1.178 | 1.218 | 1.258 | 1.298 | 1.338 | 1.379 | 1.419 | 1.459 |
250 | 40.560 | 1.059 | 1.098 | 1.137 | 1.176 | 1.215 | 1.255 | 1.294 | 1.333 | 1.372 | 1.411 | 1.450 |
255 | 44.100 | 1.060 | 1.098 | 1.136 | 1.174 | 1.212 | 1.251 | 1.289 | 1.327 | 1.365 | 1.403 | 1.442 |
260 | 47.870 | 1.061 | 1.098 | 1.135 | 1.172 | 1.210 | 1.247 | 1.284 | 1.321 | 1.359 | 1.396 | 1.433 |
265 | 51.880 | 1.062 | 1.098 | 1.134 | 1.171 | 1.207 | 1.243 | 1.279 | 1.316 | 1.352 | 1.388 | 1.424 |
270 | 56.140 | 1.063 | 1.098 | 1.134 | 1.169 | 1.204 | 1.239 | 1.275 | 1.310 | 1.345 | 1.380 | 1.416 |
275 | 60.660 | 1.064 | 1.099 | 1.133 | 1.167 | 1.201 | 1.236 | 1.270 | 1.304 | 1.338 | 1.373 | 1.407 |
280 | 65.460 | 1.065 | 1.099 | 1.132 | 1.165 | 1.199 | 1.232 | 1.265 | 1.298 | 1.332 | 1.365 | 1.398 |
285 | 70.540 | 1.066 | 1.099 | 1.131 | 1.163 | 1.195 | 1.228 | 1.260 | 1.292 | 1.325 | 1.357 | 1.389 |
290 | 75.920 | 1.067 | 1.099 | 1.130 | 1.161 | 1.192 | 1.224 | 1.255 | 1.286 | 1.318 | 1.349 | 1.380 |
295 | 81.600 | 1.068 | 1.099 | 1.129 | 1.159 | 1.189 | 1.220 | 1.250 | 1.280 | 1.311 | 1.341 | 1.371 |
300 | 87.610 | 1.069 | 1.098 | 1.128 | 1.157 | 1.186 | 1.215 | 1.245 | 1.274 | 1.303 | 1.332 | 1.362 |
305 | 93.950 | 1.070 | 1.098 | 1.126 | 1.155 | 1.183 | 1.211 | 1.239 | 1.267 | 1.296 | 1.324 | 1.352 |
310 | 100.640 | 1.071 | 1.098 | 1.125 | 1.152 | 1.179 | 1.206 | 1.233 | 1.261 | 1.288 | 1.315 | 1.342 |
315 | 107.690 | 1.072 | 1.098 | 1.124 | 1.150 | 1.176 | 1.202 | 1.228 | 1.254 | 1.280 | 1.306 | 1.332 |
320 | 115.130 | 1.072 | 1.097 | 1.122 | 1.147 | 1.172 | 1.197 | 1.221 | 1.246 | 1.271 | 1.296 | 1.321 |
325 | 122.950 | 1.073 | 1.096 | 1.120 | 1.144 | 1.168 | 1.191 | 1.215 | 1.239 | 1.263 | 1.286 | 1.310 |
330 | 131.180 | 1.073 | 1.096 | 1.118 | 1.141 | 1.163 | 1.186 | 1.208 | 1.231 | 1.253 | 1.276 | 1.298 |
335 | 139.850 | 1.073 | 1.094 | 1.116 | 1.137 | 1.158 | 1.180 | 1.201 | 1.222 | 1.243 | 1.265 | 1.286 |
340 | 148.960 | 1.073 | 1.093 | 1.113 | 1.133 | 1.153 | 1.173 | 1.193 | 1.213 | 1.233 | 1.253 | 1.273 |
345 | 158.540 | 1.073 | 1.092 | 1.110 | 1.129 | 1.147 | 1.166 | 1.185 | 1.203 | 1.222 | 1.240 | 1.259 |
350 | 168.130 | 1.072 | 1.090 | 1.107 | 1.124 | 1.141 | 1.158 | 1.175 | 1.192 | 1.209 | 1.226 | 1.243 |
355 | 179.240 | 1.071 | 1.087 | 1.102 | 1.118 | 1.133 | 1.148 | 1.164 | 1.179 | 1.195 | 1.210 | 1.225 |
360 | 190.420 | 1.070 | 1.083 | 1.097 | 1.111 | 1.124 | 1.138 | 1.151 | 1.165 | 1.178 | 1.192 | 1.206 |
365 | 202.110 | 1.067 | 1.078 | 1.090 | 1.101 | 1.113 | 1.124 | 1.135 | 1.147 | 1.158 | 1.170 | 1.181 |
370 | 214.680 | 1.060 | 1.069 | 1.077 | 1.085 | 1.094 | 1.102 | 1.110 | 1.119 | 1.127 | 1.135 | 1.144 |
374 | 225.200 | 1.035 | 1.037 | 1.039 | 1.041 | 1.043 | 1.045 | 1.047 | 1.050 | 1.052 | 1.054 | 1.056 |
- 湿り蒸気のTs線図
表27-1からTs線図グラフを作成します。 Ts線図グラフを図27-1に示します。
図27-1の図中に断熱過程変化例を示します。
(1)温度280℃、圧力65.5kp/cm2、乾き度x=1、エントロピsx=1.398の蒸気は断熱膨張により
(2)温度100℃、圧力1kp/cm2、乾き度x=0.75、エントロピsx=1.228の蒸気に変化します。
多くの蒸気機関の排気は温度100℃、圧力1kp/cm2の湿り蒸気になります。
- 湿り蒸気のps線図
表27-1からps線図グラフを作成します。ps線図グラフを図27-2に示します。
Ps線図は実用的にはあまり使用しませんが、圧力とエントロピの関係がわかります。
- 温度と圧力の関係
温度と圧力の関係グラフを図27-3に示します。
図27-3から温度が約250℃を超えたあたりから圧力が急激に上昇することがわかります。
- 湿り蒸気表のワークブック「湿り蒸気表.xls 」のダウンロード
以上の補間計算はEXCELワークブックを使用すると簡単に実行できます。
下記のワークブック「湿り蒸気表.xls」をダウンロードしてください。
ダウンロード後はダブルクリックで解凍してから使用してください。
ワークブック「湿り蒸気表.xls 」をダウンロードする。
- 圧力10kp/cm2湿り蒸気計算方法
(1) EXCELのワークブック「 「湿り蒸気表.xls」シート「 「湿り蒸気表」を開きます。
(2)セルA13にスタート値(例えば200)を設定します。
(3)セルB13を選択します。
(4)メニュー「ツール」_「ゴールシーク」を選択します。
(4)目標値に10、変化させるセルにA13を設定して「OK」ボタンを押します。
実行後は圧力10kp/cm2の補間データが求まります。
(5)セルA5に乾き度を入力します。
以上で湿り蒸気の温度、圧力、乾き度、比容積、エンタルピ、総熱量、内部エネルギ、エントロピの関係が計算できます。
28章:過熱蒸気表に行く。
トップページに戻る。