2章:気象観測レコーダ
作成2014.04.25
気温、気圧、湿度、照度の変化を記録する気象観測レコーダを作成します。。
- 気象観測レコーダの回路図
気象観測レコーダの回路図を以下に示します。
- 評価プログラム
まずは下記の「37-2.zip」ファイルをダウンロードしてください。
[37-2.zip]をダウンロードする。
解凍するとフォルダー内にUSB-HID-SCDフォルダーがあります。USB-HID-SCDフォルダー内に
(1)MPLAB IDE-Xフォルダー
*MPLAB IDE-X\src\apps\usb\device\hid_custom\firmware\MPLAB.Xがソースプログラムです。
*ファイルの相対位置関係は変えられません。
*容量削減のため、直接関係無いと思われるファイルは削除しました。
*「XC8」用です。
(2)Windows Softwareフォルダー
(2-1)PnP Demo - Windows Softwareフォルダー
*Microsoft Visual C# 2012 Express(ソース)
(3)注意事項
*上記プログラムはPIC18F4553用に修正してあります。
*Microsoft Visual C# 2012 Express(ソース)はVS Express for Desktopを管理者として実行しHID PnP Demo.slnを開く必要があります。(ダブルクリック起動ではビルドが成功しません。)
- 操作方法
(1)AE-USBPIC44基板のリセットボタンで初期状態になります。
(2)AE-USBPIC44基板のSW1を押すと温度測定値をEEPROMに記録を開始します。
(3)記録中はAE-USBPIC44基板のRE2に接続されたLEDが点灯します。
(4)AE-USBPIC44基板のSW2を押すと記録を終了し、USBモードになります。
(5)リセット状態でSW2を押すと直接USB通信モードになります。
(6)パソコンでHID PnP Demoを起動して、読取開始ボタンを押すと測定データファアイルが作成されます。
- 気象観測レコーダの外観
気象観測レコーダの外観を以下に示します。
- 気象観測測定事例
気象観測測定事例を以下に示します。
年月日 | 時刻 | 照度(Lux) | 電圧(V) | 気圧(hPa) | 気温1(℃) | 湿度(%) | 気温2(℃) | 気温1-2 |
2014/4/24 | 11:10 | 5601.834 | 3.2692 | 1034.298 | 22.902 | 26.91 | 21.58 | 1.322 |
2014/4/24 | 11:20 | 5654.259 | 3.2692 | 1034.115 | 24.775 | 27.67 | 23.37 | 1.405 |
2014/4/24 | 11:30 | 5680.761 | 3.2692 | 1034.104 | 24.394 | 28.65 | 23.1 | 1.294 |
2014/4/24 | 11:40 | 5601.834 | 3.2692 | 1033.598 | 25.352 | 25.23 | 23.85 | 1.502 |
2014/4/24 | 11:50 | 5677.633 | 3.2681 | 1033.673 | 24.271 | 23.69 | 22.93 | 1.341 |
2014/4/24 | 12:00 | 5704.317 | 3.2681 | 1033.516 | 24.79 | 22.49 | 23.35 | 1.44 |
2014/4/24 | 12:10 | 5651.144 | 3.2681 | 1032.964 | 24.229 | 24.25 | 22.88 | 1.349 |
2014/4/24 | 12:20 | 5624.849 | 3.2681 | 1032.546 | 24.804 | 22.1 | 23.44 | 1.364 |
2014/4/24 | 12:30 | 5601.834 | 3.2692 | 1032.595 | 25.185 | 21.29 | 23.78 | 1.405 |
2014/4/24 | 12:40 | 5624.849 | 3.2681 | 1032.272 | 25.935 | 20.29 | 24.68 | 1.255 |
2014/4/24 | 12:50 | 5624.849 | 3.2681 | 1032.026 | 26.175 | 18.79 | 24.9 | 1.275 |
2014/4/24 | 13:00 | 5624.849 | 3.2681 | 1031.917 | 25.902 | 18.02 | 24.77 | 1.132 |
2014/4/24 | 13:10 | 5624.849 | 3.2681 | 1031.396 | 25.296 | 18.41 | 24.28 | 1.016 |
2014/4/24 | 13:20 | 5396.576 | 3.2681 | 1030.834 | 26.383 | 18.47 | 25.13 | 1.253 |
2014/4/24 | 13:30 | 5323.695 | 3.2681 | 1030.394 | 25.308 | 17.42 | 24.19 | 1.118 |
2014/4/24 | 13:40 | 5228.885 | 3.2681 | 1029.779 | 26.719 | 16.73 | 25.59 | 1.129 |
2014/4/24 | 13:50 | 5182.464 | 3.2681 | 1029.1 | 25.181 | 18.28 | 24.28 | 0.901 |
2014/4/24 | 14:00 | 5114.028 | 3.2681 | 1028.212 | 26.558 | 18.57 | 25.65 | 0.908 |
2014/4/24 | 14:10 | 5003.052 | 3.2681 | 1027.143 | 25.74 | 17.4 | 25.01 | 0.73 |
2014/4/24 | 14:20 | 4853.86 | 3.2681 | 1026.048 | 25.313 | 16.58 | 24.69 | 0.623 |
2014/4/24 | 14:30 | 4792.024 | 3.2681 | 1024.947 | 25.15 | 16.83 | 24.58 | 0.57 |
2014/4/24 | 14:40 | 4691.641 | 3.2681 | 1023.564 | 25.383 | 15.72 | 24.8 | 0.583 |
2014/4/24 | 14:50 | 4556.473 | 3.2681 | 1022.073 | 24.021 | 16.95 | 23.68 | 0.341 |
2014/4/24 | 15:00 | 4252.128 | 3.2681 | 1020.245 | 24.215 | 17.27 | 24.16 | 0.055 |
2014/4/24 | 15:10 | 4235.205 | 3.2681 | 1018.427 | 24.144 | 16.4 | 24.15 | -0.006 |
2014/4/24 | 15:20 | 3993.254 | 3.2681 | 1017.453 | 23.883 | 17.56 | 23.93 | -0.047 |
2014/4/24 | 15:30 | 3757.665 | 3.2681 | 1017.305 | 23.363 | 17.56 | 23.47 | -0.107 |
2014/4/24 | 15:40 | 1934.734 | 3.2681 | 1016.702 | 21.831 | 19.88 | 21.95 | -0.119 |
2014/4/24 | 15:50 | 1769.607 | 3.2681 | 1016.189 | 20.965 | 31.34 | 21.12 | -0.155 |
2014/4/24 | 16:00 | 1877.388 | 3.2681 | 1016.744 | 21.077 | 31.7 | 21.17 | -0.093 |
2014/4/24 | 16:10 | 2034.012 | 3.2681 | 1017.518 | 20.75 | 32.19 | 20.81 | -0.06 |
2014/4/24 | 16:20 | 1977.996 | 3.2681 | 1017.76 | 20.996 | 32.19 | 21.03 | -0.034 |
2014/4/24 | 16:30 | 1709.919 | 3.2681 | 1017.103 | 20.338 | 32.47 | 20.43 | -0.092 |
2014/4/24 | 16:40 | 1578.331 | 3.2681 | 1017.035 | 20.083 | 32.38 | 20.21 | -0.127 |
2014/4/24 | 16:50 | 1438.678 | 3.2681 | 1016.891 | 19.815 | 35.02 | 19.93 | -0.115 |
2014/4/24 | 17:00 | 1493.198 | 3.2681 | 1017.208 | 19.802 | 40.2 | 19.9 | -0.098 |
2014/4/24 | 17:10 | 1407.244 | 3.2681 | 1017.404 | 19.244 | 43.55 | 19.39 | -0.146 |
2014/4/24 | 17:20 | 1117.077 | 3.2681 | 1017.124 | 18.363 | 46.67 | 18.58 | -0.217 |
2014/4/24 | 17:30 | 921.079 | 3.2681 | 1016.984 | 18.067 | 48.36 | 18.3 | -0.233 |
2014/4/24 | 17:40 | 724.295 | 3.2681 | 1016.85 | 17.769 | 49.2 | 18.05 | -0.281 |
2014/4/24 | 17:50 | 559.356 | 3.2681 | 1016.852 | 17.404 | 52.93 | 17.7 | -0.296 |
2014/4/24 | 18:00 | 399.281 | 3.2681 | 1016.969 | 17.056 | 55.46 | 17.37 | -0.314 |
2014/4/24 | 18:10 | 243.149 | 3.2681 | 1016.908 | 16.59 | 59.18 | 16.95 | -0.36 |
2014/4/24 | 18:20 | 111.157 | 3.2681 | 1016.901 | 16.4 | 60.83 | 16.77 | -0.37 |
2014/4/24 | 18:30 | 35.683 | 3.2681 | 1017.068 | 15.946 | 62.3 | 16.34 | -0.394 |
2014/4/24 | 18:40 | 7.14 | 3.2681 | 1017.18 | 15.725 | 63.56 | 16.09 | -0.365 |
2014/4/24 | 18:50 | 2.039 | 3.2681 | 1017.274 | 15.685 | 64.03 | 16.05 | -0.365 |
2014/4/24 | 19:00 | 1.599 | 3.2681 | 1017.369 | 15.492 | 64.3 | 15.88 | -0.388 |
2014/4/24 | 19:10 | 1.599 | 3.2681 | 1017.478 | 15.423 | 64.41 | 15.82 | -0.397 |
2014/4/24 | 19:20 | 1.552 | 3.2681 | 1017.629 | 15.321 | 64.95 | 15.72 | -0.399 |
2014/4/24 | 19:30 | 1.413 | 3.2681 | 1017.961 | 15.106 | 66.8 | 15.5 | -0.394 |
2014/4/24 | 19:40 | 1.412 | 3.2692 | 1018.076 | 15.065 | 68 | 15.45 | -0.385 |
2014/4/24 | 19:50 | 1.412 | 3.2692 | 1018.235 | 14.935 | 68.69 | 15.33 | -0.395 |
2014/4/24 | 20:00 | 1.412 | 3.2692 | 1018.356 | 14.735 | 69.96 | 15.15 | -0.415 |
2014/4/24 | 20:10 | 1.412 | 3.2692 | 1018.358 | 14.731 | 70.59 | 15.13 | -0.399 |
2014/4/24 | 20:20 | 1.412 | 3.2692 | 1018.448 | 14.719 | 71.19 | 15.1 | -0.381 |
2014/4/24 | 20:30 | 1.412 | 3.2692 | 1018.584 | 14.675 | 71.44 | 15.06 | -0.385 |
2014/4/24 | 20:40 | 1.412 | 3.2692 | 1018.657 | 14.513 | 72.57 | 14.92 | -0.407 |
2014/4/24 | 20:50 | 1.412 | 3.2692 | 1018.666 | 14.431 | 73.21 | 14.86 | -0.429 |
2014/4/24 | 21:00 | 1.412 | 3.2692 | 1018.773 | 14.358 | 73.62 | 14.78 | -0.422 |
2014/4/24 | 21:10 | 1.412 | 3.2692 | 1018.801 | 14.269 | 74.03 | 14.67 | -0.401 |
2014/4/24 | 21:20 | 1.412 | 3.2692 | 1018.73 | 14.183 | 74.44 | 14.58 | -0.397 |
2014/4/24 | 21:30 | 1.412 | 3.2692 | 1018.666 | 14.2 | 74.67 | 14.6 | -0.4 |
2014/4/24 | 21:40 | 1.458 | 3.2692 | 1018.695 | 13.935 | 76.11 | 14.36 | -0.425 |
2014/4/24 | 21:50 | 1.412 | 3.2692 | 1018.682 | 13.963 | 76.1 | 14.39 | -0.427 |
2014/4/24 | 22:00 | 1.412 | 3.2692 | 1018.601 | 13.927 | 76.3 | 14.35 | -0.423 |
2014/4/24 | 22:10 | 1.412 | 3.2692 | 1018.619 | 13.781 | 76.89 | 14.21 | -0.429 |
2014/4/24 | 22:20 | 1.412 | 3.2692 | 1018.684 | 13.621 | 77.47 | 14.05 | -0.429 |
2014/4/24 | 22:30 | 1.412 | 3.2692 | 1018.632 | 13.533 | 78.14 | 13.97 | -0.437 |
2014/4/24 | 22:40 | 1.412 | 3.2692 | 1018.623 | 13.506 | 78.49 | 13.95 | -0.444 |
2014/4/24 | 22:50 | 1.412 | 3.2692 | 1018.717 | 13.413 | 78.92 | 13.85 | -0.437 |
2014/4/24 | 23:00 | 1.412 | 3.2704 | 1018.721 | 13.269 | 79.46 | 13.71 | -0.441 |
2014/4/24 | 23:10 | 1.412 | 3.2704 | 1018.785 | 13.252 | 80.03 | 13.67 | -0.418 |
2014/4/24 | 23:20 | 1.412 | 3.2704 | 1018.8 | 13.202 | 80.22 | 13.63 | -0.428 |
2014/4/24 | 23:30 | 1.412 | 3.2704 | 1018.815 | 13.119 | 80.9 | 13.55 | -0.431 |
2014/4/24 | 23:40 | 1.412 | 3.2704 | 1018.849 | 13.169 | 81.09 | 13.58 | -0.411 |
2014/4/24 | 23:50 | 1.412 | 3.2704 | 1018.905 | 13.044 | 82.06 | 13.47 | -0.426 |
2014/4/25 | 0:00 | 1.412 | 3.2704 | 1018.956 | 12.804 | 83.17 | 13.25 | -0.446 |
2014/4/25 | 0:10 | 1.504 | 3.2704 | 1019.052 | 12.671 | 83.53 | 13.14 | -0.469 |
2014/4/25 | 0:20 | 1.55 | 3.2704 | 1019.064 | 12.219 | 84.82 | 12.75 | -0.531 |
2014/4/25 | 0:30 | 1.55 | 3.2704 | 1019.146 | 11.904 | 86.05 | 12.46 | -0.556 |
2014/4/25 | 0:40 | 1.55 | 3.2704 | 1019.234 | 11.835 | 87.18 | 12.4 | -0.565 |
2014/4/25 | 0:50 | 1.55 | 3.2704 | 1019.254 | 11.796 | 85.24 | 12.33 | -0.534 |
2014/4/25 | 1:00 | 1.504 | 3.2704 | 1019.266 | 11.558 | 85.25 | 12.11 | -0.552 |
2014/4/25 | 1:10 | 1.504 | 3.2704 | 1019.3 | 11.296 | 86.32 | 11.84 | -0.544 |
2014/4/25 | 1:20 | 1.458 | 3.2704 | 1019.326 | 11.269 | 85.97 | 11.8 | -0.531 |
2014/4/25 | 1:30 | 1.503 | 3.2716 | 1019.395 | 11.023 | 86.01 | 11.58 | -0.557 |
2014/4/25 | 1:40 | 1.412 | 3.2704 | 1019.46 | 10.765 | 86.87 | 11.34 | -0.575 |
2014/4/25 | 1:50 | 1.411 | 3.2716 | 1019.521 | 10.623 | 86.82 | 11.19 | -0.567 |
2014/4/25 | 2:00 | 1.411 | 3.2716 | 1019.526 | 10.61 | 86.37 | 11.17 | -0.56 |
2014/4/25 | 2:10 | 1.411 | 3.2716 | 1019.583 | 10.473 | 86.34 | 11.03 | -0.557 |
2014/4/25 | 2:20 | 1.411 | 3.2716 | 1019.625 | 10.167 | 86.12 | 10.78 | -0.613 |
2014/4/25 | 2:30 | 1.411 | 3.2716 | 1019.737 | 10.013 | 85.31 | 10.65 | -0.637 |
2014/4/25 | 2:40 | 1.411 | 3.2716 | 1019.787 | 9.677 | 85.71 | 10.34 | -0.663 |
2014/4/25 | 2:50 | 1.411 | 3.2716 | 1019.898 | 9.527 | 85.5 | 10.2 | -0.673 |
2014/4/25 | 3:00 | 1.411 | 3.2716 | 1019.818 | 9.613 | 84.3 | 10.24 | -0.627 |
2014/4/25 | 3:10 | 1.411 | 3.2716 | 1019.774 | 9.496 | 83.44 | 10.14 | -0.644 |
2014/4/25 | 3:20 | 1.411 | 3.2716 | 1019.811 | 9.152 | 84.19 | 9.8 | -0.648 |
2014/4/25 | 3:30 | 1.411 | 3.2716 | 1019.817 | 9.088 | 83.34 | 9.78 | -0.692 |
2014/4/25 | 3:40 | 1.411 | 3.2716 | 1019.828 | 9.025 | 82.86 | 9.71 | -0.685 |
2014/4/25 | 3:50 | 1.411 | 3.2716 | 1019.801 | 8.929 | 83.93 | 9.6 | -0.671 |
2014/4/25 | 4:00 | 1.411 | 3.2716 | 1019.914 | 8.754 | 85.07 | 9.43 | -0.676 |
2014/4/25 | 4:10 | 1.503 | 3.2716 | 1019.987 | 8.746 | 85.2 | 9.41 | -0.664 |
2014/4/25 | 4:20 | 1.692 | 3.2716 | 1020.089 | 8.79 | 84.49 | 9.43 | -0.64 |
2014/4/25 | 4:30 | 3.404 | 3.2716 | 1020.075 | 8.81 | 84.11 | 9.42 | -0.61 |
2014/4/25 | 4:40 | 17.525 | 3.2716 | 1020.142 | 8.583 | 84.88 | 9.23 | -0.647 |
2014/4/25 | 4:50 | 77.924 | 3.2704 | 1020.274 | 8.583 | 84.5 | 9.23 | -0.647 |
2014/4/25 | 5:00 | 199.863 | 3.2704 | 1020.375 | 8.627 | 83.53 | 9.26 | -0.633 |
2014/4/25 | 5:10 | 370.482 | 3.2692 | 1020.631 | 8.785 | 82.88 | 9.4 | -0.615 |
2014/4/25 | 5:20 | 548.372 | 3.2681 | 1020.867 | 8.74 | 83.12 | 9.32 | -0.58 |
2014/4/25 | 5:30 | 708.104 | 3.2681 | 1020.995 | 9.156 | 81.9 | 9.7 | -0.544 |
2014/4/25 | 5:40 | 869.14 | 3.2681 | 1021.164 | 9.325 | 81.92 | 9.84 | -0.515 |
2014/4/25 | 5:50 | 996.46 | 3.2681 | 1021.256 | 9.783 | 79.76 | 10.28 | -0.497 |
2014/4/25 | 6:00 | 1137.657 | 3.2681 | 1021.523 | 10.065 | 78.35 | 10.51 | -0.445 |
2014/4/25 | 6:10 | 1239.49 | 3.2681 | 1021.797 | 10.515 | 76.41 | 10.94 | -0.425 |
2014/4/25 | 6:20 | 1379.142 | 3.2669 | 1022.063 | 11.063 | 74.19 | 11.44 | -0.377 |
2014/4/25 | 6:30 | 1488.492 | 3.2669 | 1022.289 | 11.552 | 70.78 | 11.9 | -0.348 |
2014/4/25 | 6:40 | 1593.473 | 3.2669 | 1022.923 | 11.942 | 68.82 | 12.18 | -0.238 |
2014/4/25 | 6:50 | 1713.307 | 3.2669 | 1023.579 | 12.79 | 66.56 | 12.98 | -0.19 |
2014/4/25 | 7:00 | 1768.473 | 3.2669 | 1024.55 | 12.902 | 65.47 | 12.94 | -0.038 |
2014/4/25 | 7:10 | 2995.682 | 3.2669 | 1025.644 | 13.479 | 62.56 | 14.18 | -0.701 |
2014/4/25 | 7:20 | 3140.876 | 3.2669 | 1026.765 | 15.123 | 51.64 | 18.54 | -3.417 |
2014/4/25 | 7:30 | 3355.306 | 3.2669 | 1028.093 | 15.15 | 51.42 | 18.25 | -3.1 |
2014/4/25 | 7:40 | 3140.876 | 3.2669 | 1029.216 | 16.246 | 48.62 | 18.97 | -2.724 |
2014/4/25 | 7:50 | 3087.844 | 3.2669 | 1030.51 | 18.079 | 45.76 | 20.19 | -2.111 |
2014/4/25 | 8:00 | 3727.564 | 3.2669 | 1031.224 | 18.906 | 44.27 | 20.82 | -1.914 |
2014/4/25 | 8:10 | 3781.598 | 3.2657 | 1031.737 | 19.823 | 42.29 | 21.53 | -1.707 |
2014/4/25 | 8:20 | 3502.233 | 3.2669 | 1032.206 | 20.363 | 42.02 | 21.87 | -1.507 |
2014/4/25 | 8:30 | 4249.719 | 3.2669 | 1032.679 | 20.531 | 42.22 | 21.83 | -1.299 |
2014/4/25 | 8:40 | 4266.737 | 3.2669 | 1033.279 | 20.867 | 42.64 | 21.9 | -1.033 |
2014/4/25 | 8:50 | 4553.91 | 3.2669 | 1033.777 | 21.308 | 41.02 | 22.1 | -0.792 |
2014/4/25 | 9:00 | 4649.785 | 3.2669 | 1034.111 | 21.873 | 41.92 | 22.09 | -0.217 |
2014/4/25 | 9:10 | 4728.749 | 3.2669 | 1034.202 | 22.15 | 42.92 | 21.31 | 0.84 |
2014/4/25 | 9:20 | 4851.147 | 3.2669 | 1034.602 | 22.083 | 42.3 | 21.08 | 1.003 |
2014/4/25 | 9:30 | 4872.024 | 3.2669 | 1034.895 | 22.638 | 42.93 | 21.44 | 1.198 |
2014/4/25 | 9:40 | 5044.178 | 3.2669 | 1035.178 | 23.402 | 39.77 | 22.04 | 1.362 |
2014/4/25 | 9:50 | 5111.184 | 3.2669 | 1034.445 | 22.713 | 40.74 | 21.51 | 1.203 |
2014/4/25 | 10:00 | 5156.627 | 3.2669 | 1034.298 | 23.421 | 38.62 | 22.28 | 1.141 |
2014/4/25 | 10:10 | 5225.983 | 3.2669 | 1034.34 | 23.302 | 39.77 | 22.18 | 1.122 |
2014/4/25 | 10:20 | 5225.983 | 3.2669 | 1034.147 | 24.35 | 37.12 | 23.2 | 1.15 |
2014/4/25 | 10:30 | 5225.983 | 3.2669 | 1033.943 | 24.379 | 36.75 | 23.24 | 1.139 |
2014/4/25 | 10:40 | 5493.169 | 3.2669 | 1034.36 | 24.567 | 32.75 | 23.3 | 1.267 |
2014/4/25 | 10:50 | 5621.748 | 3.2669 | 1034.431 | 25.75 | 30.15 | 24.44 | 1.31 |
2014/4/25 | 11:00 | 5569.756 | 3.2669 | 1033.977 | 26.475 | 28.45 | 25.1 | 1.375 |
2014/4/25 | 11:10 | 2786.827 | 3.2669 | 1034.404 | 26.906 | 26.5 | 25.5 | 1.406 |
- 結果の検討
(1)ようやく気象観測レコーダが完成しました。これは、PIC18F4553マイコンとPICkit3で検討した内容の集大成です。
(2)照度(Lux)は、カタログ値から推定した概略値です。AD変換の上限・下限の制約から上限と下限で値が飽和するようです。このため、約1.4Lux以下は値が飽和します。
(3)電圧は電源電圧の値ですが、上限・下限で値が飽和します。(電圧低下確認用です。)
(4)気圧の単位はhPaで計算式はカタログ値を使用しました。
(5)気温1(℃)の計算式はカタログ値を使用しました。
(6)湿度(%)の計算式はカタログ値を使用しました。
(7)気温2(℃)の計算式はカタログ値を使用しました。
(8)気温1-2は気温1(℃)と気温2(℃)の差分です。(差分が一定値とならないことが確認できます。)
(9)測定値の厳密な校正は難しいので、まずはこれで観測を開始する予定です。
3章:HC-SR04 超音波距離センサーモジュールに行く。
トップページに戻る。