9章:アース抵抗観測レコーダ
作成2014.06.20
アース抵抗、臭い、湿度、温度の変化を記録する観測レコーダを作成します。
- アース抵抗観測レコーダの回路図
アース抵抗観測レコーダの回路図を以下に示します。
- 評価プログラム
まずは下記の「37-9.zip」ファイルをダウンロードしてください。
[37-9.zip]をダウンロードする。
解凍するとフォルダー内にUSB-HID-SCDフォルダーがあります。USB-HID-SCDフォルダー内に
(1)MPLAB IDE-Xフォルダー
*MPLAB IDE-X\src\apps\usb\device\hid_custom\firmware\MPLAB.Xがソースプログラムです。
*ファイルの相対位置関係は変えられません。
*容量削減のため、直接関係無いと思われるファイルは削除しました。
*「XC8」用です。
(2)Windows Softwareフォルダー
(2-1)PnP Demo - Windows Softwareフォルダー
*Microsoft Visual C# 2012 Express(ソース)
(3)注意事項
*上記プログラムはPIC18F4553用に修正してあります。
*Microsoft Visual C# 2012 Express(ソース)はVS Express for Desktopを管理者として実行しHID PnP Demo.slnを開く必要があります。(ダブルクリック起動ではビルドが成功しません。)
- 操作方法
(1)リセットボタンで初期状態になります。
(2)SW1を押すと温度測定値をEEPROMに記録を開始します。
(3)記録中は基板のRE2に接続されたLEDが点灯します。
(4)基板のSW2を押すと記録を終了し、USBモードになります。
(5)リセット状態でSW2を押すと直接USB通信モードになります。
(6)パソコンでHID PnP Demoを起動して、読取開始ボタンを押すと測定データファアイルが作成されます。
- アース抵抗観測レコーダの外観
アース抵抗観測レコーダの外観を以下に示します。
- アース抵抗観測レコーダ測定事例
アース抵抗観測レコーダ測測定事例を以下に示します。
年月日 | 時間 | 抵抗kΩ | 電圧差V | 臭いdiv | 湿度% | 温度℃ |
2014/6/19 | 9:30 | 1.689 | -0.306 | 26966 | 53.36 | 27.73 |
2014/6/19 | 9:40 | 1.687 | -0.304 | 26639 | 52.79 | 27.46 |
2014/6/19 | 9:50 | 1.691 | -0.306 | 26074 | 52.64 | 27.68 |
2014/6/19 | 10:00 | 1.691 | -0.308 | 25685 | 49.03 | 27.7 |
2014/6/19 | 10:10 | 1.688 | -0.307 | 25513 | 47.82 | 27.97 |
2014/6/19 | 10:20 | 1.688 | -0.308 | 25182 | 47.53 | 27.83 |
2014/6/19 | 10:30 | 1.686 | -0.306 | 24767 | 51.75 | 27.08 |
2014/6/19 | 10:40 | 1.685 | -0.308 | 24591 | 50.13 | 27.26 |
2014/6/19 | 10:50 | 1.683 | -0.308 | 23789 | 49.21 | 27.14 |
2014/6/19 | 11:00 | 1.683 | -0.307 | 23583 | 47.63 | 27.16 |
2014/6/19 | 11:10 | 1.682 | -0.308 | 23488 | 47.11 | 27.64 |
2014/6/19 | 11:20 | 1.683 | -0.306 | 23506 | 48.34 | 27.7 |
2014/6/19 | 11:30 | 1.682 | -0.304 | 23294 | 48.2 | 27.79 |
2014/6/19 | 11:40 | 1.679 | -0.307 | 23039 | 45.98 | 27.89 |
2014/6/19 | 11:50 | 1.678 | -0.307 | 23035 | 46.75 | 28.27 |
2014/6/19 | 12:00 | 1.685 | -0.304 | 23549 | 39.41 | 31.82 |
2014/6/19 | 12:10 | 1.688 | -0.306 | 30939 | 21.63 | 41.44 |
2014/6/19 | 12:20 | 1.683 | -0.302 | 28431 | 33.38 | 33.42 |
2014/6/19 | 12:30 | 1.682 | -0.298 | 27115 | 38.55 | 30.61 |
2014/6/19 | 12:40 | 1.679 | -0.298 | 25851 | 40.77 | 29.72 |
2014/6/19 | 12:50 | 1.681 | -0.297 | 25048 | 43.14 | 29.51 |
2014/6/19 | 13:00 | 1.681 | -0.299 | 24479 | 43.98 | 29.41 |
2014/6/19 | 13:10 | 1.682 | -0.296 | 23776 | 45.83 | 29.23 |
2014/6/19 | 13:20 | 1.681 | -0.294 | 23062 | 45.08 | 29.02 |
2014/6/19 | 13:30 | 1.682 | -0.297 | 22717 | 44.13 | 29 |
2014/6/19 | 13:40 | 1.68 | -0.297 | 22118 | 45.16 | 28.93 |
2014/6/19 | 13:50 | 1.684 | -0.296 | 21503 | 45.69 | 28.82 |
2014/6/19 | 14:00 | 1.688 | -0.297 | 21385 | 48.26 | 28.63 |
2014/6/19 | 14:10 | 1.685 | -0.295 | 20953 | 45.86 | 28.65 |
2014/6/19 | 14:20 | 1.682 | -0.296 | 20597 | 45.58 | 28.69 |
2014/6/19 | 14:30 | 1.684 | -0.296 | 20495 | 43.08 | 28.7 |
2014/6/19 | 14:40 | 1.689 | -0.292 | 20495 | 42.9 | 28.7 |
2014/6/19 | 14:50 | 1.683 | -0.294 | 20495 | 41.28 | 28.56 |
2014/6/19 | 15:00 | 1.685 | -0.295 | 19705 | 38.41 | 28.42 |
2014/6/19 | 15:10 | 1.689 | -0.295 | 19551 | 39.32 | 28.23 |
2014/6/19 | 15:20 | 1.69 | -0.297 | 19483 | 37.85 | 28.33 |
2014/6/19 | 15:30 | 1.69 | -0.297 | 19407 | 39.49 | 28.04 |
2014/6/19 | 15:40 | 1.695 | -0.298 | 19266 | 38.91 | 27.81 |
2014/6/19 | 15:50 | 1.697 | -0.299 | 19173 | 38.21 | 27.62 |
2014/6/19 | 16:00 | 1.697 | -0.299 | 19160 | 39.79 | 27.53 |
2014/6/19 | 16:10 | 1.699 | -0.3 | 19018 | 38.99 | 27.53 |
2014/6/19 | 16:20 | 1.701 | -0.301 | 18943 | 38.84 | 27.5 |
2014/6/19 | 16:30 | 1.7 | -0.301 | 18943 | 41.2 | 27.41 |
2014/6/19 | 16:40 | 1.704 | -0.3 | 18913 | 44.81 | 27.22 |
2014/6/19 | 16:50 | 1.707 | -0.301 | 18868 | 45.54 | 27.11 |
2014/6/19 | 17:00 | 1.707 | -0.3 | 18832 | 46.75 | 27.06 |
2014/6/19 | 17:10 | 1.707 | -0.3 | 18791 | 46.65 | 27.07 |
2014/6/19 | 17:20 | 1.709 | -0.302 | 18717 | 45.98 | 26.93 |
2014/6/19 | 17:30 | 1.712 | -0.302 | 18687 | 46.15 | 26.73 |
2014/6/19 | 17:40 | 1.711 | -0.3 | 18655 | 47.39 | 26.5 |
2014/6/19 | 17:50 | 1.714 | -0.301 | 18650 | 47.58 | 26.32 |
2014/6/19 | 18:00 | 1.715 | -0.302 | 18583 | 47.92 | 26.14 |
2014/6/19 | 18:10 | 1.713 | -0.303 | 18525 | 47.36 | 26.01 |
2014/6/19 | 18:20 | 1.718 | -0.302 | 18458 | 47.25 | 25.83 |
2014/6/19 | 18:30 | 1.719 | -0.303 | 18452 | 47.75 | 25.8 |
2014/6/19 | 18:40 | 1.72 | -0.302 | 18451 | 48.45 | 25.78 |
2014/6/19 | 18:50 | 1.719 | -0.303 | 18447 | 48.48 | 25.71 |
2014/6/19 | 19:00 | 1.723 | -0.304 | 18447 | 49.06 | 25.6 |
2014/6/19 | 19:10 | 1.723 | -0.303 | 18447 | 48.96 | 25.47 |
2014/6/19 | 19:20 | 1.723 | -0.304 | 18447 | 48.93 | 25.41 |
2014/6/19 | 19:30 | 1.723 | -0.302 | 18447 | 49.14 | 25.31 |
2014/6/19 | 19:40 | 1.726 | -0.302 | 18447 | 49.06 | 25.3 |
2014/6/19 | 19:50 | 1.727 | -0.304 | 18447 | 48.9 | 25.3 |
2014/6/19 | 20:00 | 1.728 | -0.303 | 18447 | 49.57 | 25.21 |
2014/6/19 | 20:10 | 1.728 | -0.302 | 18431 | 50.78 | 25.12 |
2014/6/19 | 20:20 | 1.729 | -0.303 | 18431 | 51.7 | 25.11 |
2014/6/19 | 20:30 | 1.731 | -0.305 | 18348 | 53.24 | 25.1 |
2014/6/19 | 20:40 | 1.733 | -0.304 | 18332 | 54.83 | 25.01 |
2014/6/19 | 20:50 | 1.732 | -0.303 | 18315 | 56.15 | 24.91 |
2014/6/19 | 21:00 | 1.732 | -0.303 | 18415 | 57.38 | 24.88 |
2014/6/19 | 21:10 | 1.733 | -0.303 | 18447 | 58.25 | 24.85 |
2014/6/19 | 21:20 | 1.734 | -0.304 | 18447 | 58.87 | 24.81 |
2014/6/19 | 21:30 | 1.734 | -0.302 | 18447 | 58.63 | 24.8 |
2014/6/19 | 21:40 | 1.735 | -0.303 | 18447 | 58.35 | 24.74 |
2014/6/19 | 21:50 | 1.736 | -0.306 | 18449 | 58.31 | 24.77 |
2014/6/19 | 22:00 | 1.733 | -0.302 | 18452 | 57.76 | 24.72 |
2014/6/19 | 22:10 | 1.737 | -0.303 | 18548 | 57.27 | 24.79 |
2014/6/19 | 22:20 | 1.737 | -0.303 | 18559 | 56.56 | 24.79 |
2014/6/19 | 22:30 | 1.739 | -0.302 | 18609 | 56.55 | 24.81 |
2014/6/19 | 22:40 | 1.738 | -0.302 | 18613 | 56.42 | 24.8 |
2014/6/19 | 22:50 | 1.735 | -0.302 | 18646 | 58.18 | 24.8 |
2014/6/19 | 23:00 | 1.734 | -0.3 | 18616 | 66.13 | 24.59 |
2014/6/19 | 23:10 | 1.717 | -0.291 | 19184 | 80.07 | 23.43 |
2014/6/19 | 23:20 | 1.556 | -0.24 | 20395 | 87.42 | 22.27 |
2014/6/19 | 23:30 | 1.527 | -0.245 | 21094 | 88.47 | 22.02 |
2014/6/19 | 23:40 | 1.495 | -0.257 | 21716 | 89.3 | 21.91 |
2014/6/19 | 23:50 | 1.465 | -0.263 | 22421 | 91.17 | 22.17 |
2014/6/19 | 0:00 | 1.446 | -0.269 | 22890 | 90.98 | 22.42 |
2014/6/19 | 0:10 | 1.395 | -0.281 | 23437 | 91.13 | 22.43 |
2014/6/19 | 0:20 | 1.395 | -0.282 | 23798 | 90.06 | 22.4 |
2014/6/19 | 0:30 | 1.392 | -0.281 | 24184 | 90.3 | 22.22 |
2014/6/19 | 0:40 | 1.391 | -0.279 | 24401 | 89.78 | 22.01 |
2014/6/19 | 0:50 | 1.393 | -0.281 | 24345 | 90.64 | 21.82 |
2014/6/19 | 1:00 | 1.387 | -0.279 | 24326 | 90.85 | 21.53 |
2014/6/19 | 1:10 | 1.385 | -0.278 | 24302 | 91.78 | 21.52 |
2014/6/19 | 1:20 | 1.381 | -0.281 | 24347 | 92.14 | 21.68 |
2014/6/19 | 1:30 | 1.382 | -0.28 | 24649 | 91.63 | 21.55 |
2014/6/19 | 1:40 | 1.381 | -0.276 | 24810 | 91.02 | 21.33 |
2014/6/19 | 1:50 | 1.383 | -0.272 | 24913 | 90.34 | 21.3 |
2014/6/19 | 2:00 | 1.38 | -0.273 | 24826 | 90.99 | 21.12 |
2014/6/19 | 2:10 | 1.373 | -0.271 | 24860 | 91.25 | 21.08 |
2014/6/19 | 2:20 | 1.331 | -0.269 | 24899 | 91.3 | 21.02 |
2014/6/19 | 2:30 | 1.335 | -0.275 | 24916 | 90.61 | 20.9 |
2014/6/19 | 2:40 | 1.337 | -0.274 | 24865 | 90.66 | 20.81 |
2014/6/19 | 2:50 | 1.339 | -0.275 | 24868 | 90.41 | 20.8 |
2014/6/19 | 3:00 | 1.344 | -0.272 | 24863 | 90.55 | 20.9 |
2014/6/19 | 3:10 | 1.347 | -0.274 | 25037 | 90.07 | 20.81 |
2014/6/19 | 3:20 | 1.348 | -0.271 | 24940 | 91.55 | 20.94 |
2014/6/19 | 3:30 | 1.349 | -0.268 | 25063 | 92.34 | 21.09 |
2014/6/19 | 3:40 | 1.349 | -0.267 | 25304 | 91.66 | 21.09 |
2014/6/19 | 3:50 | 1.348 | -0.265 | 25492 | 92.21 | 21.07 |
2014/6/19 | 4:00 | 1.352 | -0.267 | 25573 | 93.06 | 21.19 |
2014/6/19 | 4:10 | 1.352 | -0.262 | 25704 | 92.12 | 21.09 |
2014/6/19 | 4:20 | 1.352 | -0.262 | 25959 | 91.84 | 21.01 |
2014/6/19 | 4:30 | 1.356 | -0.261 | 26066 | 91.4 | 20.91 |
2014/6/19 | 4:40 | 1.356 | -0.259 | 26225 | 91.61 | 20.94 |
2014/6/19 | 4:50 | 1.359 | -0.257 | 26171 | 91.55 | 20.92 |
2014/6/19 | 5:00 | 1.359 | -0.257 | 26073 | 91.65 | 21 |
2014/6/19 | 5:10 | 1.36 | -0.259 | 26320 | 91.06 | 20.95 |
2014/6/19 | 5:20 | 1.361 | -0.258 | 26470 | 90.75 | 20.88 |
2014/6/19 | 5:30 | 1.362 | -0.256 | 26261 | 91.27 | 20.99 |
2014/6/19 | 5:40 | 1.364 | -0.257 | 26367 | 91.15 | 21.12 |
2014/6/19 | 5:50 | 1.366 | -0.258 | 26521 | 90.39 | 21.19 |
2014/6/19 | 6:00 | 1.365 | -0.257 | 26610 | 90.06 | 20.93 |
2014/6/19 | 6:10 | 1.366 | -0.258 | 26469 | 90.85 | 20.97 |
2014/6/19 | 6:20 | 1.367 | -0.255 | 26441 | 90.19 | 21.18 |
2014/6/19 | 6:30 | 1.372 | -0.257 | 26574 | 90.19 | 21.29 |
2014/6/19 | 6:40 | 1.365 | -0.256 | 26498 | 90.59 | 21.64 |
2014/6/19 | 6:50 | 1.367 | -0.257 | 26646 | 90.67 | 21.98 |
2014/6/19 | 7:00 | 1.365 | -0.261 | 27000 | 89.5 | 22.16 |
2014/6/19 | 7:10 | 1.365 | -0.256 | 27608 | 86.34 | 22.29 |
2014/6/19 | 7:20 | 1.365 | -0.259 | 28175 | 85.78 | 22.39 |
2014/6/19 | 7:30 | 1.362 | -0.255 | 27713 | 85.58 | 22.65 |
2014/6/19 | 7:40 | 1.366 | -0.256 | 27668 | 86.59 | 22.97 |
2014/6/19 | 7:50 | 1.363 | -0.252 | 28269 | 83.82 | 23.18 |
2014/6/19 | 8:00 | 1.363 | -0.256 | 28698 | 81.49 | 23.56 |
2014/6/19 | 8:10 | 1.363 | -0.253 | 28995 | 78.07 | 23.95 |
2014/6/19 | 8:20 | 1.364 | -0.251 | 28245 | 81.99 | 23.82 |
2014/6/19 | 8:30 | 1.363 | -0.253 | 28501 | 80.46 | 23.99 |
2014/6/19 | 8:40 | 1.364 | -0.253 | 28747 | 76.5 | 24.55 |
2014/6/19 | 8:50 | 1.364 | -0.254 | 28579 | 70.59 | 24.79 |
2014/6/19 | 9:00 | 1.366 | -0.258 | 27852 | 68.77 | 24.8 |
- アース抵抗観測レコーダ測定事例のグラフ化
アース抵抗観測レコーダ測測定事例を相対値に変換してグラフにした図を以下に示します。
上記のグラフにおいて
(1)12:00頃温度が異常上昇します。これに伴い湿度と臭いが変化します。
*アース抵抗観測レコーダは12:00頃を除いて日陰ですが、12:00頃は直射日光が当たります。
*湿度センサーと臭いセンサーは雨が直接かからないように透明容器にいれました。透明容器は密閉ではなく、通気用の穴がたくさん開けてあります。
*これに対して、気象観測レコーダの気圧センサーは直接外気にさらしてあり、風雨が直接あたります。
*湿度センサーを直接風雨にさらすと壊れてしまいます。(臭いセンサーも同様の可能性が高い。
(2)23:00頃から雨が降り出し、湿度が急上昇します。これに伴いアース抵抗値が減少します。
(3)電圧差はアースに流す電流の方向によって電圧差です。これは電極間の起電力を意味します。
*電極は家庭菜園の対角2点に設置しているが、電圧差を生じるのは土壌の成分が均一でないことを意味します。(プラスの電位を示す電極近傍の野菜のできが悪いのは土壌の成分に問題があるのかもしれません。)
- 結果の検討
(1)センサーを容器にいれ風雨から保護すると、容器に直射日光が当たった場合、容器内の温度が急上昇する。(容器の通気穴はあります。)
(2)温度が変化すると湿度と臭いセンサーの値が影響を受ける。
(3)アース抵抗値と電位差は雨や湿度の影響を受ける。
(4)家庭菜園の土壌の成分が均一でないと電極間に電位差を生じる。
(5)これらのデータは家庭菜園の管理に役立つ可能性が高い。
トップページに戻る。