1章:自宅近傍の散歩道
作成2017.03.09
- 自宅近傍の地図
自宅近傍の地図(map01)を以下に示します。
図1-1 自宅近傍の地図(記号 map01)
- 亀ヶ谷公園コース
亀ヶ谷公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表1-1 亀ヶ谷公園コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 | 備考 |
1 | 01 | 02 | 03 | 953 | 2017/3/9 | 8:44:00 | 110 | 8:55:30 | 1535 | 0:11:30 | 1425 | - |
2 | 03 | 04 | 03 | 308x2=616 | 2017/3/9 | 8:57:00 | 1535 | 9:04:30 | 2444 | 0:07:30 | 909 | 2周 |
3 | 03 | 05 | 01 | 681 | 2017/3/9 | 9:05:00 | 2444 | 9:14:20 | 3432 | 0:09:20 | 988 | - |
- | - | - | 総計 | 1942 | - | - | - | - | - | 0:24:35 | 2868 | - |
(1)ペット犬がいた頃、よく使用したコースです。
(2)広場の周りの道一周をふくんでいます。
(3)広場をペット犬の運動場として利用しました。
(4)水道、公衆トイレ、滑り台、ブランコ、バスケット練習場等の設備があります。
- 最寄り駅コース
最寄り駅コースの地図上距離と所要時間と所要歩の測定結果を以下の表に示します。
表1-2 最寄り駅コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | 12 | 11 | 864 | 2017/3/9 | 9:16:00 | 3432 | 9:26:10 | 4664 | 0:10:10 | 1232 |
2 | 11 | 12 | 11 | 864 | 2017/3/9 | 9:28:00 | 4664 | 9:38:10 | 5891 | 0:10:10 | 1227 |
3 | 01 | 13 | 11 | 855 | 2017/3/9 | 9:40:00 | 5891 | 9:50:20 | 7002 | 0:10:20 | 1111 |
4 | 11 | 13 | 01 | 855 | 2017/3/9 | 9:52:00 | 7002 | 10:01:40 | 8128 | 0:09:40 | 1126 |
(1)通勤でよく使用するコースです。
(2)地図上距離860m、所要時間10分、所要歩数1200歩です。
- 東川コース
東川コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表1-3 東川コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | 02 | 31 | 928 | 2017/3/9 | 10:14:00 | 8244 | 10:26:00 | 9626 | 0:12:00 | 1382 |
2 | 31 | 32 | 33 | 1300 | 2017/3/9 | 10:27:00 | 9626 | 10:44:00 | 11530 | 0:17:00 | 1904 |
3 | 33 | - | 01 | 830 | 2017/3/9 | 10:45:00 | 11530 | 10:56:10 | 12712 | 0:11:10 | 1182 |
- | - | - | 総計 | 3058 | - | - | - | - | - | 0:40:10 | 4468 |
(1)東川の川沿いコースです。
(2)野鳥が多く確認できます。
(3)両側が桜並木です。
(4)地図上距離3058m、所要時間40分、所要歩数4468歩です。
- 東所沢電車区コース
東所沢電車区コースの地図上距離と所要時間と所要歩数の測定結果を以下の表に示します。
表1-4 東所沢電車区コースの地図上距離と所要時間と所要歩数
No | 始点 | 通過点 | 終点 | 地図上距離(m) | 日付 | 始点時刻 | 始点歩数 | 終点時刻 | 終点歩数 | 所要時間 | 所要歩数 |
1 | 01 | - | 02 | 377 | 2017/3/9 | 12:20:00 | 12824 | 12:24:35 | 13389 | 0:04:35 | 565 |
2 | 02 | 41 | 42 | 1136 | 2017/3/9 | 12:27:00 | 13389 | 12:39:20 | 14986 | 0:12:20 | 1597 |
3 | 42 | 43,44 | 42 | 645 | 2017/3/9 | 12:41:00 | 14986 | 12:49:20 | 15884 | 0:08:20 | 898 |
4 | 42 | 41 | 02 | 1136 | 2017/3/9 | 12:51:00 | 15884 | 13:05:20 | 17510 | 0:14:20 | 1626 |
5 | 02 | 45 | 46 | 870 | 2017/3/9 | 13:07:00 | 17510 | 13:18:40 | 18831 | 0:11:40 | 1321 |
6 | 46 | 45 | 02 | 870 | 2017/3/9 | 13:20:00 | 18831 | 13:32:00 | 20168 | 0:12:00 | 1337 |
7 | 02 | - | 01 | 377 | 2017/3/9 | 13:33:00 | 20168 | 13:38:00 | 20736 | 0:05:00 | 568 |
- | - | - | 総計 | 5411 | - | - | - | - | - | 1:08:15 | 7912 |
(1)十字の交差点が少ないコースです。
(2)交通量は少ないです。
(3)広々とした単調な景色です。
(4)自転車で走りやすいコースです。
(5)地図上距離5411m、所要時間1時間8分、所要歩数7912歩です。
- 2017/03/01 自宅 ポイント01
自宅に来た野鳥(ジョウビタキ)です。
- 2017/03/20 東川 ポイント31-32間
かもが沢山いました。
- 2017/03/20 東川 ポイント31-32間
桜の蕾が膨らんできました。
- 2017/03/20 東川 ポイント31-32間
小さな野鳥ですが名前は特定できませんでした。
2章:清瀬金山緑地公園と清瀬せせらぎ公園に行く。
トップページに戻る。